Oscar Piastri vann Saudiarabiens GP 2025 efter jämn kamp

Oscar Piastri vann Saudiarabiens GP efter en jämn kamp med Max Verstappen. Segern ger Piastri ett större försprång i poängställningen.
Piastri tog segern före Verstappen
Oscar Piastri från McLaren vann Saudiarabiens GP efter en jämn kamp med Max Verstappen från Red Bull. Piastri, som startade från andra plats, passerade mållinjen före Verstappen som hade pole position.
Vinsten kom inte som en stor överraskning eftersom Piastri varit en av de starkaste förarna under hela säsongen. Segern blev ändå noterbar, då det var hans tredje seger hittills denna säsong.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 1:32:57.375 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 1:25:22.601 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | 1:21:06.758 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 25.00 |
1 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 1:30:55.026 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 1:31:33.199 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:23:47.693 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:22:06.983 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 78 | 1:40:33.843 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 1:38:29.849 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:35:39.435 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 56 | +9.748 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 63 | +6.109 | 18.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +2.695 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 53 | +1.423 | 18.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | +3.131 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | +1.271 | 18.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +6.812 | 18.00 |
2 | George Russell | Mercedes | 57 | +15.499 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 66 | +2.471 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 44 | +3.415 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | +2.843 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +0.895 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +4.630 | 18.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +0.698 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +0.228 | 18.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 57 | +16.273 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +10.455 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +20.185 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +8.104 | 15.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481 | 15.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644 | 15.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 70 | +21.916 | 15.00 |
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +1.014 | 15.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097 | 15.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 63 | +12.956 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +19.820 | 15.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +2.129 | 15.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +3.658 | 15.00 |
3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 72 | +3.233 | 15.00 |
3 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 52 | +34.742 | 15.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +42.560 | 12.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +2.109 | 12.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +16.656 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | +14.356 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +29.020 | 12.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097 | 12.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 78 | +20.572 | 12.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 72 | +5.654 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +39.812 | 12.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.679 | 12.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 66 | +11.359 | 12.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | +21.731 | 12.00 |
4 | Lando Norris | McLaren | 50 | +9.196 | 12.00 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +10.135 | 12.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +39.956 | 12.00 |
5 | Alexander Albon | Williams | 72 | +6.327 | 10.00 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +51.387 | 10.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | +56.781 | 10.00 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +27.993 | 10.00 |
5 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 66 | +13.648 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 44 | +34.863 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 50 | +27.236 | 10.00 |
5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +12.773 | 10.00 |
5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.067 | 10.00 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +59.040 | 10.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +3.442 | 10.00 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 56 | +49.969 | 10.00 |
5 | Alexander Albon | Williams | 63 | +17.945 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 70 | +1:02.396 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 53 | +17.362 | 10.00 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +34.688 | 8.00 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +17.413 | 8.00 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502 | 8.00 |
6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 70 | +1:06.169 | 8.00 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +10.713 | 8.00 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748 | 8.00 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +20.774 | 8.00 |
6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +1:07.754 | 8.00 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671 | 8.00 |
6 | Oliver Bearman | Haas | 72 | +9.044 | 8.00 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 77 | +1 lap | 8.00 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +59.857 | 8.00 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +34.395 | 8.00 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | +15.508 | 8.00 |
6 | Alexander Albon | Williams | 44 | +39.926 | 8.00 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182 | 6.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | +9.497 | 6.00 |
7 | Esteban Ocon | Haas | 77 | +1 lap | 6.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1:00.603 | 6.00 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +36.002 | 6.00 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 66 | +16.022 | 6.00 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +40.679 | 6.00 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +39.073 | 6.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 57 | +18.423 | 6.00 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036 | 6.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1:08.174 | 6.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +10.972 | 6.00 |
7 | Alexander Albon | Williams | 56 | +56.321 | 6.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 63 | +22.034 | 6.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | +1 lap | 6.00 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | +52.033 | 4.00 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 50 | +1:04.630 | 4.00 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826 | 4.00 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +1:00.186 | 4.00 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +1:09.451 | 4.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 70 | +15.364 | 4.00 |
8 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +1:01.303 | 4.00 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 63 | +22.898 | 4.00 |
8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 4.00 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +37.134 | 4.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 72 | +11.709 | 4.00 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 | +1 lap | 4.00 |
8 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1:04.135 | 4.00 |
8 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +44.244 | 4.00 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 66 | +17.882 | 4.00 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 63 | +23.586 | 2.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 2.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 53 | +40.367 | 2.00 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 72 | +13.597 | 2.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 76 | +2 laps | 2.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1:05.858 | 2.00 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +45.061 | 2.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 66 | +21.564 | 2.00 |
9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 44 | +56.434 | 2.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 50 | +1:06.515 | 2.00 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +20.448 | 2.00 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 57 | +1:00.577 | 2.00 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +1:12.645 | 2.00 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 2.00 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1:10.204 | 2.00 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 57 | +47.594 | 1.00 |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | +21.826 | 1.00 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +1:12.714 | 1.00 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +1:07.091 | 1.00 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473 | 1.00 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +1:14.434 | 1.00 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | +1 lap | 1.00 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 69 | +1 lap | 1.00 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 56 | +1:16.387 | 1.00 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 63 | +26.446 | 1.00 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 1.00 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +54.529 | 1.00 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 72 | +14.063 | 1.00 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 76 | +2 laps | 1.00 |
10 | George Russell | Mercedes | 52 | +1:10.674 | 1.00 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +1:18.875 | |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 63 | +27.250 | |
11 | Oliver Bearman | Haas | 69 | +1 lap | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | +57.333 | |
11 | Franco Colapinto | Alpine | 72 | +14.511 | |
11 | George Russell | Mercedes | 76 | +2 laps | |
11 | Oliver Bearman | Haas | 52 | +1:12.095 | |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +48.016 | |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 66 | +25.532 | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +1:15.917 | |
11 | Oliver Bearman | Haas | 44 | +1:13.145 | |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +26.502 | |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1:14.602 | |
11 | Oliver Bearman | Haas | 69 | +1 lap | |
12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 52 | +1:16.592 | |
12 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.839 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 50 | +1:18.451 | |
12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 66 | +25.996 | |
12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 44 | +1:13.628 | |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +29.884 | |
12 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +1:22.006 | |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 69 | +1 lap | |
12 | Liam Lawson | Red Bull | 56 | +1:21.147 | |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | +1 lap | |
12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 63 | +30.296 | |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 53 | +58.401 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 72 | +17.063 | |
12 | Oliver Bearman | Haas | 76 | +2 laps | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1:30.445 | |
13 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | |
13 | Jack Doohan | Alpine | 56 | +1:28.401 | |
13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 63 | +31.424 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +1:02.122 | |
13 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 72 | +17.376 | |
13 | Franco Colapinto | Alpine | 76 | +2 laps | |
13 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1:17.301 | |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +56.314 | |
13 | Oliver Bearman | Haas | 50 | +1:19.194 | |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 66 | +28.822 | |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 44 | +1:15.395 | |
13 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +33.161 | |
14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 53 | +1:14.129 | |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 72 | +19.725 | |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 76 | +2 laps | |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +1:24.477 | |
14 | Jack Doohan | Alpine | 57 | +57.806 | |
14 | Esteban Ocon | Haas | 50 | +1:39.723 | |
14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 66 | +29.309 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +1:19.831 | |
14 | Oliver Bearman | Haas | 57 | +40.351 | |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 56 | +1 lap | |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 lap | |
14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 69 | +1 lap | |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 63 | +32.511 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 lap | |
DNF | Liam Lawson | Red Bull | 46 | ||
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | |
15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 55 | +1 lap | |
15 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 lap | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 63 | +32.993 | |
15 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | |
15 | Jack Doohan | Alpine | 53 | +1:21.314 | |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 72 | +21.565 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 76 | +2 laps | |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 51 | +1 lap | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +1:00.340 | |
15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 49 | +1 lap | |
15 | Franco Colapinto | Alpine | 66 | +31.381 | |
15 | Esteban Ocon | Haas | 44 | +1:26.063 | |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 68 | +2 laps | |
16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 53 | +1:21.957 | |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +22.029 | |
16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 76 | +2 laps | |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | ||
16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1:04.435 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 49 | +1 lap | |
16 | Esteban Ocon | Haas | 66 | +32.197 | |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | +1:26.721 | |
DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 45 | ||
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 55 | +1 lap | |
16 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | |
16 | Franco Colapinto | Alpine | 63 | +33.411 | |
17 | Jack Doohan | Alpine | 49 | +1 lap | |
17 | Oliver Bearman | Haas | 66 | +37.065 | |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +1:27.924 | |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | ||
DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 lap | |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | ||
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 69 | +1 lap | |
17 | Oliver Bearman | Haas | 63 | +33.808 | |
DNF | Alexander Albon | Williams | 15 | ||
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +1:22.734 | |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 72 | +23.629 | |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 76 | +2 laps | |
DNF | Isack Hadjar | Racing Bulls | 17 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +1:05.489 | |
DSQ | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | ||
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 63 | +38.572 | |
18 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | |
DNF | Max Verstappen | Red Bull | |||
18 | Esteban Ocon | Haas | 53 | +1:23.438 | |
18 | Lando Norris | McLaren | 64 | ||
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 | +3 laps | |
DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 3 | ||
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 57 | +1:06.872 | |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 49 | +1 lap | |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | ||
18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 44 | +1:32.024 | |
DNF | Carlos Sainz Jr. | Williams | |||
DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 30 | ||
18 | Lando Norris | McLaren | 66 | ||
DNF | Carlos Sainz Jr. | Williams | 45 | ||
DNF | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 | ||
DNF | Alexander Albon | Williams | 27 | ||
19 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | +1:35.250 | |
DNF | Jack Doohan | Alpine | |||
DNF | Oliver Bearman | Haas | 27 | ||
DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | ||
DSQ | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | ||
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | ||
19 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | |||
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +1:23.897 | |
DNF | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | ||
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 36 | ||
DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | |||
DNF | Alexander Albon | Williams | 46 | ||
DSQ | Pierre Gasly | Alpine | 56 | ||
DNF | Esteban Ocon | Haas | 27 | ||
DNF | Oliver Bearman | Haas | 48 | ||
DNS | Carlos Sainz Jr. | Williams | |||
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | |
DNF | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | ||
DNF | Pierre Gasly | Alpine | 7 | ||
DNS | Franco Colapinto | Alpine | |||
DSQ | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | |||
DNF | Pierre Gasly | Alpine | |||
DNS | Lance Stroll | Aston Martin | |||
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 | +1 lap | |
DNF | Isack Hadjar | Racing Bulls | |||
DNF | Jack Doohan | Alpine |
Piastri ökar försprånget i totalställningen
Oscar Piastris seger gör att han nu leder förarmästerskapet med 99 poäng efter fem körda lopp. Han utökade därmed sitt försprång gentemot teamkamraten Lando Norris och Red Bulls Max Verstappen.
Även i konstruktörsmästerskapet stärker McLaren sin ledning med totalt 188 poäng. Mercedes ligger på andra plats i lagtävlingen med stor marginal upp till ledaren ända sedan säsongens inledning.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 309.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 275.00 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 205.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 184.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 151.00 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109.00 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 64.00 |
8 | Alexander Albon | Williams | 64.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 37.00 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 37.00 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.00 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30.00 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 28.00 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20.00 |
15 | Liam Lawson | Red Bull | 20.00 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 16.00 |
17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16.00 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 14.00 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12.00 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 584.00 |
2 | Ferrari | 260.00 |
3 | Mercedes | 248.00 |
4 | Red Bull | 214.00 |
5 | Williams | 80.00 |
6 | Aston Martin | 62.00 |
7 | Racing Bulls | 60.00 |
8 | Kick Sauber | 51.00 |
9 | Haas | 44.00 |
10 | Alpine | 20.00 |
Nästa lopp avgörs i Miami
Nästa race i mästerskapet blir Miami Grand Prix på banan Miami International Autodrome. Tävlingen körs den 4 maj med start klockan 20.00 svensk tid.
Banan i Miami är, precis som Jeddah, en stadbana där förarna återigen möter snäva kurvor och hög hastighet nära stadsmiljö.