Max Verstappens avgörande seger i Qatar GP
Max Verstappen vann Qatar GP efter att tidigt ha tagit kommandot från tredje startruta. Segern minskade avståndet till Lando Norris i mästerskapet, samtidigt som Oscar Piastri kombinerade sprintseger med andraplats i huvudloppet.
Oscar Piastri toppade sprinten
Oscar Piastri startade längst fram i sprinten och behöll kontrollen genom hela det korta racet. Han satte tempot redan i första kurvan, höll fältet bakom sig och tog full pott utan att pressa däcken till gränsen.
Bakom honom följde George Russell och Lando Norris, vilket gav McLaren ett bra utgångsläge inför huvudloppet. Max Verstappen tog också viktiga sprintpoäng efter en stabil uppkörning från mittfältet.
[f1_s//print_results season=2025 race_id=1148 title=’Sprintresultat’]
Max Verstappen vann Qatar GP
På Lusail International Circuit startade Max Verstappen från tredje ruta men tog ledningen med ett tidigt omkörningsförsök in i första sväng. Han byggde upp ett lugnt tidsavstånd, höll sig undan incidenter och passerade mållinjen först efter 57 varv.
Oscar Piastri följde som tvåa efter att inte riktigt nå fram i slutet, trots pole position. Carlos Sainz Jr. körde upp sig från sjunde startruta till tredje plats och tog Williams första pallplats på banan.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:24:38.241 | 25.00 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +7.995 | 18.00 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 57 | +22.665 | 15.00 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | +23.315 | 12.00 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +28.317 | 10.00 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 57 | +48.599 | 8.00 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +54.045 | 6.00 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +56.785 | 4.00 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1:00.073 | 2.00 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +1:01.770 | 1.00 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:06.931 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +1:17.730 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 57 | +1:24.812 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +1 lap | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 56 | +1 lap | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1 lap | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | ||
| 18 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 55 | ||
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 41 | ||
| DNF | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6 |
Poängställning efter Qatar GP
Segern gjorde att Max Verstappen tog in viktiga poäng på Lando Norris i förarmästerskapet. Avståndet mellan de två minskade, samtidigt som Oscar Piastri stannade strax bakom dem totalt sett, trots sprintvinsten.
Längre ned i tabellen stärkte Carlos Sainz Jr. sin position efter pallplatsen, medan Liam Lawson och Yuki Tsunoda plockade mindre men betydelsefulla poäng. Resultaten ökade pressen inför avslutningen där varje placering kunde påverka mästerskapet.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 408.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 396.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 392.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150.00 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73.00 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51.00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 49.00 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41.00 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 38.00 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33.00 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 32.00 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.00 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22.00 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19.00 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800.00 |
| 2 | Mercedes | 459.00 |
| 3 | Red Bull | 426.00 |
| 4 | Ferrari | 382.00 |
| 5 | Williams | 137.00 |
| 6 | Racing Bulls | 92.00 |
| 7 | Aston Martin | 80.00 |
| 8 | Haas | 73.00 |
| 9 | Kick Sauber | 68.00 |
| 10 | Alpine | 22.00 |
Next race is Abu Dhabis GP
Nästa deltävling väntade på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, sista stoppet på kalendern. Där skulle kampen i toppen avgöras med små marginaler efter uppgörelsen i Qatar.
Med McLaren, Red Bull och Mercedes tätt samlade i mästerskapen gick teamen in i förberedelserna med tydliga strategiska val. Balansering mellan speed på kvalvarv och däcksliv i loppet blev avgörande även där.
Publicerad den
Av Erik