George Russell vann Kanadas GP 2025 – första segern för säsongen
George Russell vann Kanadas GP, vilket blev hans första seger för säsongen. Verstappen blev tvåa och närmade sig täten i förarens poängmästerskap som leds av Piastri.
Första segern för Russell i Montreal
George Russell från Mercedes tog hem segern på Circuit Gilles Villeneuve i Montreal. Han startade från pole position och höll undan för Max Verstappen från Red Bull, som slutade tvåa. Det var Russells första seger under årets säsong.
Marginalen mellan Russell och Verstappen blev mindre än en sekund efter 70 körda varv. Andrea Kimi Antonelli, Russells stallkamrat, tog tredjeplatsen. Oscar Piastri från McLaren, som leder den totala poängtabellen, slutade fyra.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +0.228 | 18.00 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +1.014 | 15.00 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +2.109 | 12.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +3.442 | 10.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +10.713 | 8.00 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +10.972 | 6.00 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 70 | +15.364 | 4.00 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 2.00 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 69 | +1 lap | 1.00 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 69 | +1 lap | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 69 | +1 lap | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 lap | |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 66 | ||
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | ||
| DNF | Alexander Albon | Williams | 46 |
Titeljakten tätnar i poängställningen
Oscar Piastri behåller förstaplatsen i förarmästerskapet med totalt 198 poäng. Hans närmaste konkurrent, stallkamraten Lando Norris, fick ingen poäng alls i detta lopp och ligger kvar på 176. Verstappen, med sin andraplats, är nu på 155 poäng och närmar sig toppförarna i totaltabellen.
För Russells del innebär segern att han avancerade till fjärde plats i förarmästerskapet med 136 poäng. Mercedes ligger fortsatt tvåa efter McLaren i konstruktörsmästerskapet, men minskar avståndet något med viktiga poäng från detta lopp.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150.00 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73.00 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64.00 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56.00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 51.00 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41.00 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 38.00 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38.00 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33.00 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33.00 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22.00 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19.00 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833.00 |
| 2 | Mercedes | 469.00 |
| 3 | Red Bull | 451.00 |
| 4 | Ferrari | 398.00 |
| 5 | Williams | 137.00 |
| 6 | Racing Bulls | 92.00 |
| 7 | Aston Martin | 89.00 |
| 8 | Haas | 79.00 |
| 9 | Kick Sauber | 70.00 |
| 10 | Alpine | 22.00 |
Nästa lopp är Österrikes GP
Nästa lopp blir på Red Bull Ring i Spielberg, Österrike. Det går av stapeln söndagen den 29 juni klockan 13.00 svensk tid. Förarna kommer fortsätta jakten på viktiga mästerskapspoäng.