Max Verstappen säkrade USA:s GP på Circuit of the Americas
Max Verstappen vann USA:s GP i Austin. Utfallet framstod som väntat efter sprintseger och pole position. Vinsten gav viktiga poäng i förarmästerskapet.
Max Verstappen toppade sprinten
Max Verstappen toppade sprinten i Austin. Han startade från pole position och ledde samtliga varv utan större drama.
Segern gav åtta poäng och ett stabilt läge inför huvudloppet. George Russell jagade, men kom inte nära ett omkörningsförsök.
[f1_s//print_results season=2025 race_id=1144 title=’Sprintresultat’]
Max Verstappen vann USA:s GP
Max Verstappen vann USA:s GP på Circuit of the Americas. Han höll Lando Norris bakom sig, medan Charles Leclerc tog tredje platsen.
Utfallet framstod som väntat efter sprintsegern och pole position. Vinsten räknades inte som historisk, men betydde mycket för mästerskapet.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:34:00.161 | 25.00 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959 | 18.00 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373 | 15.00 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536 | 12.00 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678 | 10.00 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456 | 8.00 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 56 | +52.714 | 6.00 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 56 | +57.249 | 4.00 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +1:04.722 | 2.00 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1:10.001 | 1.00 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +1:13.209 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1:14.778 | |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +1:15.746 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1:20.000 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 56 | +1:23.043 | |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +1:32.807 | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 lap | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +1 lap | |
| DNF | Carlos Sainz Jr. | Williams | 5 |
Poängställning efter USA:s GP
Triumfen stärkte Verstappens läge i förarmästerskapet. Han låg trea och tog in poäng på både Oscar Piastri och Lando Norris.
I konstruktörsmästerskapet plockade Red Bull viktiga poäng. McLaren behöll ledningen efter solida insatser.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 408.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 396.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 392.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150.00 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73.00 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51.00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 49.00 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41.00 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 38.00 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33.00 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 32.00 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.00 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22.00 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19.00 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800.00 |
| 2 | Mercedes | 459.00 |
| 3 | Red Bull | 426.00 |
| 4 | Ferrari | 382.00 |
| 5 | Williams | 137.00 |
| 6 | Racing Bulls | 92.00 |
| 7 | Aston Martin | 80.00 |
| 8 | Haas | 73.00 |
| 9 | Kick Sauber | 68.00 |
| 10 | Alpine | 22.00 |
Next race is Mexikos GP
Blicken riktades mot Mexico City och Autódromo Hermanos Rodríguez. Datum angavs till 26/10 med start 20:00 svensk tid.
Race numret sattes till 20 i kalendern. Förutsättningarna skilde sig från Austin.
Publicerad den
Av Erik