Max Verstappen vann Italiens GP på Monza
Max Verstappen vann Italiens GP på Monza före Lando Norris och Oscar Piastri. Triumfen tog honom till 230 poäng och tredje plats i förar-VM. McLaren toppade konstruktörsmästerskapet.
Max Verstappen vann Italiens GP
Max Verstappen tog segern på Autodromo Nazionale Monza. Han startade i första rutan och körde i mål före Lando Norris och Oscar Piastri.
Segern låg i linje med startordningen i tätgruppen och överraskade inte. Inget nytt rekord blev tydligt i samband med målgång.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:13:24.325 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.207 | 18.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +21.351 | 15.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +25.624 | 12.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 53 | +32.881 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +37.449 | 8.00 |
7 | Alexander Albon | Williams | 53 | +50.537 | 6.00 |
8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +58.484 | 4.00 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +59.762 | 2.00 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +1:03.891 | 1.00 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 53 | +1:04.469 | |
12 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +1:19.288 | |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 53 | +1:20.701 | |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +1:22.351 | |
15 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 lap | |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | |
17 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +1 lap | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | ||
DNS | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
Poängställning efter Italiens GP
I förarmästerskapet ledde Oscar Piastri på 324 poäng, före Lando Norris på 293. Verstappens seger tog honom till 230 och tredje plats.
I konstruktörsmästerskapet toppade McLaren med 617 poäng. Ferrari stod på 280, Mercedes på 260 och Red Bull på 239.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 324.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 293.00 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 230.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 194.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163.00 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117.00 |
7 | Alexander Albon | Williams | 70.00 |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 66.00 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38.00 |
10 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 37.00 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.00 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30.00 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 28.00 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20.00 |
15 | Liam Lawson | Red Bull | 20.00 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18.00 |
17 | Oliver Bearman | Haas | 16.00 |
18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16.00 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12.00 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 617.00 |
2 | Ferrari | 280.00 |
3 | Mercedes | 260.00 |
4 | Red Bull | 239.00 |
5 | Williams | 86.00 |
6 | Aston Martin | 62.00 |
7 | Racing Bulls | 61.00 |
8 | Kick Sauber | 55.00 |
9 | Haas | 44.00 |
10 | Alpine | 20.00 |
Nästa lopp är Azerbajdzjans GP
Azerbajdzjans GP på Baku City Circuit stod på tur den 21/9 kl 11:00 svensk tid. Loppet skulle köras på en stadsbana.
Banan bjöd på långa rakor och trånga partier, vilket satte fokus på toppfart och bromsstabilitet.