Max Verstappen vann Italiens GP på Monza
Max Verstappen vann Italiens GP på Monza före Lando Norris och Oscar Piastri. Triumfen tog honom till 230 poäng och tredje plats i förar-VM. McLaren toppade konstruktörsmästerskapet.
Max Verstappen vann Italiens GP
Max Verstappen tog segern på Autodromo Nazionale Monza. Han startade i första rutan och körde i mål före Lando Norris och Oscar Piastri.
Segern låg i linje med startordningen i tätgruppen och överraskade inte. Inget nytt rekord blev tydligt i samband med målgång.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:13:24.325 | 25.00 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.207 | 18.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +21.351 | 15.00 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +25.624 | 12.00 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 53 | +32.881 | 10.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +37.449 | 8.00 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 53 | +50.537 | 6.00 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +58.484 | 4.00 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +59.762 | 2.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +1:03.891 | 1.00 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 53 | +1:04.469 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +1:19.288 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 53 | +1:20.701 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +1:22.351 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 lap | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +1 lap | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | ||
| DNS | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
Poängställning efter Italiens GP
I förarmästerskapet ledde Oscar Piastri på 324 poäng, före Lando Norris på 293. Verstappens seger tog honom till 230 och tredje plats.
I konstruktörsmästerskapet toppade McLaren med 617 poäng. Ferrari stod på 280, Mercedes på 260 och Red Bull på 239.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150.00 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73.00 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64.00 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56.00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 51.00 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41.00 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 38.00 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38.00 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33.00 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33.00 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22.00 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19.00 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833.00 |
| 2 | Mercedes | 469.00 |
| 3 | Red Bull | 451.00 |
| 4 | Ferrari | 398.00 |
| 5 | Williams | 137.00 |
| 6 | Racing Bulls | 92.00 |
| 7 | Aston Martin | 89.00 |
| 8 | Haas | 79.00 |
| 9 | Kick Sauber | 70.00 |
| 10 | Alpine | 22.00 |
Nästa lopp är Azerbajdzjans GP
Azerbajdzjans GP på Baku City Circuit stod på tur den 21/9 kl 11:00 svensk tid. Loppet skulle köras på en stadsbana.
Banan bjöd på långa rakor och trånga partier, vilket satte fokus på toppfart och bromsstabilitet.