Max Verstappen vann Las Vegas GP – effekt på mästerskapet
Max Verstappen vann i Las Vegas efter start från andra rutan. Mercedes tog dubbelpall. Norris ledde fortsatt totalen, med Verstappen och Piastri jämsides.
Max Verstappen vann Las Vegas GP
Max Verstappen tog målflaggan först på Las Vegas Street Circuit. Han startade tvåa och korsade linjen före George Russell efter 50 varv. Inför loppet pekades Lando Norris ut som knapp favorit, så utgången stack något ut.
Segern gav inget historiskt rekord, men den vägde tungt i titelstriden. Mercedes fyllde pallen med Russell som tvåa och Kimi Antonelli som trea efter en stor klättring från ruta 17. McLaren-duon diskvalificerades, vilket påverkade resultatlistan.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 1:21:08.429 | 25.00 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546 | 18.00 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488 | 15.00 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678 | 12.00 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 50 | +34.924 | 10.00 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257 | 8.00 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 50 | +51.134 | 6.00 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369 | 4.00 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 50 | +1:00.635 | 2.00 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 50 | +1:10.549 | 1.00 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +1:25.308 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 50 | +1:26.974 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +1:31.702 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | +1 lap | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | +1 lap | |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 35 | ||
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 2 | ||
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | |||
| DSQ | Lando Norris | McLaren | |||
| DSQ | Oscar Piastri | McLaren |
Poängställning efter Las Vegas GP
I förarmästerskapet ledde Lando Norris med 390 poäng. Max Verstappen gick upp jämsides med Oscar Piastri på 366, medan George Russell följde på 294.
I konstruktörsmästerskapet stod McLaren kvar i topp på 756 poäng. Mercedes följde på 431, före Red Bull på 391 och Ferrari på 378.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 408.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 396.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 392.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150.00 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73.00 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51.00 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 49.00 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41.00 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 38.00 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33.00 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 32.00 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.00 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22.00 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19.00 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800.00 |
| 2 | Mercedes | 459.00 |
| 3 | Red Bull | 426.00 |
| 4 | Ferrari | 382.00 |
| 5 | Williams | 137.00 |
| 6 | Racing Bulls | 92.00 |
| 7 | Aston Martin | 80.00 |
| 8 | Haas | 73.00 |
| 9 | Kick Sauber | 68.00 |
| 10 | Alpine | 22.00 |
Next race is Qatar GP
Nästa deltävling låg i Lusail på Lusail International Circuit. Datumet stod till 30/11 med start 16:00 svensk tid. Dagen angavs som söndag.
Mästerskapet låg öppet i toppen och poängen på Lusail kunde få betydelse. Fokus riktades mot kval och depåval.
Publicerad den
Av Erik