Oscar Piastri från McLaren vann söndagens Miami GP före Lando Norris. Resultatet ger McLaren ett starkare grepp om mästerskapet och är historiskt för stallet.
Lando Norris toppade sprinten
Lando Norris från McLaren gjorde ett starkt sprintlopp och slutade först på Miami International Autodrome. Startande från tredje plats avancerade Norris snabbt i fältet och höll undan för stallkamraten Oscar Piastri, som slutade på andra plats. Lewis Hamilton i Ferrari rundade av de tre främsta placeringarna.
Sprintresultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 18 | 36:37.647 | 8.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 36:38.319 | 7.00 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 36:38.720 | 6.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 18 | 36:40.774 | 5.00 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 36:41.059 | 4.00 |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 36:42.800 | 3.00 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 36:43.282 | 2.00 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 36:43.620 | 1.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 18 | 36:43.800 | |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 18 | 36:45.149 | |
11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 36:45.169 | |
12 | Esteban Ocon | Haas | 18 | 36:46.645 | |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | 36:46.671 | |
14 | Oliver Bearman | Haas | 18 | 36:46.865 | |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18 | 36:47.322 | |
16 | Jack Doohan | Alpine | 18 | 36:47.556 | |
17 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 36:49.706 | |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | ||
DNF | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 | ||
DNS | Charles Leclerc | Ferrari |
Oscar Piastri vann Miami GP
Oscar Piastri från McLaren tog hem segern på söndagens huvudrace på Miami International Autodrome. Startposition fyra hindrade inte Piastri från att avancera och till sist passera sin stallkamrat Lando Norris, som slutade tvåa. George Russell från Mercedes körde in som trea, medan Max Verstappen från Red Bull fick nöja sig med fjärde plats.
Resultatet blev något överraskande då Verstappen startade från pole position och hade sett stark ut inför tävlingen. Vinsten var historisk för McLaren, som tog en dubbel seger på banan i Miami Gardens.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +4.630 | 18.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644 | 15.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +39.956 | 12.00 |
5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.067 | 10.00 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502 | 8.00 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036 | 6.00 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +1:00.186 | 4.00 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 57 | +1:00.577 | 2.00 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +1:14.434 | 1.00 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1:14.602 | |
12 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +1:22.006 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1:30.445 | |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 56 | +1 lap | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | |
DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 | ||
DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 30 | ||
DNF | Oliver Bearman | Haas | 27 | ||
DNF | Jack Doohan | Alpine |
Poängställning efter Miami GP
Efter loppet leder Oscar Piastri förarmästerskapet med 131 poäng, hela sexton poäng framför stallkamraten Lando Norris. Max Verstappen behåller sin tredjeplats, men med ett avstånd på 32 poäng upp till ledaren.
I konstruktörsmästerskapet förstärker McLaren ledningen avsevärt och har nu 246 poäng, vilket är 105 poäng mer än tvåan Mercedes.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 131.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 115.00 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 99.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 93.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53.00 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48.00 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41.00 |
8 | Alexander Albon | Williams | 30.00 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14.00 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14.00 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9.00 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 7.00 |
13 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 7.00 |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6.00 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 6.00 |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5.00 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.00 |
18 | Liam Lawson | Red Bull | 0.00 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 246.00 |
2 | Mercedes | 141.00 |
3 | Red Bull | 105.00 |
4 | Ferrari | 94.00 |
5 | Williams | 37.00 |
6 | Haas | 20.00 |
7 | Aston Martin | 14.00 |
8 | Racing Bulls | 8.00 |
9 | Alpine | 7.00 |
10 | Kick Sauber | 6.00 |
Nästa race är Emilia Romagnas GP
Nästa tävling körs på Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari i Imola. Det racet avgörs söndag den 18 maj kl. 13:00 svensk tid och blir det sjunde loppet i säsongen.