Kort om Miami GP 2026
Officiellt namn: Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026
Sprint: Ja
Bana: Miami International Autodrome
Plats: Miami Gardens, USA
Varv: 57
Varvlängd: 5.412 km
Total längd: 308.326 km
Schema & svenska tider
| Träning: | 1/5 18:30 |
| Sprintkval: | 1/5 22:30 |
| Sprint: | 2/5 18:00 |
| Kval: | 2/5 22:00 |
| GP-loppet: | 3/5 22:00 |
Odds på Miami GP 2026
Inga odds tillgängliga på Miami GP 2026
Resultat 2025
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 25.00 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +4.630 | 18.00 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644 | 15.00 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +39.956 | 12.00 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.067 | 10.00 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502 | 8.00 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036 | 6.00 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +1:00.186 | 4.00 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 57 | +1:00.577 | 2.00 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +1:14.434 | 1.00 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1:14.602 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +1:22.006 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1:30.445 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 56 | +1 lap | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 | ||
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 30 | ||
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 27 | ||
| DNF | Jack Doohan | Alpine |
Sprintresultat 2025
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 18 | 36:37.647 | 8.00 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 36:38.319 | 7.00 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 36:38.720 | 6.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 18 | 36:40.774 | 5.00 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 36:41.059 | 4.00 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 36:42.800 | 3.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 36:43.282 | 2.00 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 36:43.620 | 1.00 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 18 | 36:43.800 | |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 18 | 36:45.149 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 36:45.169 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 18 | 36:46.645 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | 36:46.671 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 18 | 36:46.865 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18 | 36:47.322 | |
| 16 | Jack Doohan | Alpine | 18 | 36:47.556 | |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 36:49.706 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | ||
| DNF | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 | ||
| DNS | Charles Leclerc | Ferrari |
Vinnare av Miami GP - år för år
| Säsong | Förare | Konstruktör |
|---|---|---|
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Lando Norris | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |