Info om Monacos GP 2026
Officiellt namn: Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026
Sprint: Nej
Bana: Circuit de Monaco
Plats: Monte Carlo, Monaco
Varv: 78
Varvlängd: 3.337 km
Total längd: 260.286 km
Schema & svenska tider
| Träning 1: | 5/6 13:30 |
| Träning 2: | 5/6 17:00 |
| Träning 3: | 6/6 12:30 |
| Kval 3: | 6/6 16:00 |
| GP-loppet: | 7/6 15:00 |
Odds på Monacos GP 2026
Inga odds tillgängliga på Monacos GP 2026
Resultat 2025
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 78 | 1:40:33.843 | 25.00 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | +3.131 | 18.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +3.658 | 15.00 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 78 | +20.572 | 12.00 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +51.387 | 10.00 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 77 | +1 lap | 8.00 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 77 | +1 lap | 6.00 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 | +1 lap | 4.00 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 76 | +2 laps | 2.00 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 76 | +2 laps | 1.00 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 76 | +2 laps | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 76 | +2 laps | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 76 | +2 laps | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 76 | +2 laps | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 76 | +2 laps | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 76 | +2 laps | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 76 | +2 laps | |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 | +3 laps | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 36 | ||
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
Vinnare av Monacos GP - år för år
| Säsong | Förare | Konstruktör |
|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2002 | David Coulthard | McLaren |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Ayrton Senna | Lotus |
| 1986 | Alain Prost | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams |
| 1982 | Riccardo Patrese | Brabham |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus |
| 1969 | Graham Hill | Lotus |
| 1968 | Graham Hill | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham |
| 1966 | Jackie Stewart | BRM |
| 1965 | Graham Hill | BRM |
| 1964 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Graham Hill | BRM |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus |
| 1960 | Stirling Moss | Lotus |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
Monacos GP blev 1950 del av Formel 1-VM
Monacos Grand Prix eller Grand Prix de Monaco har körts nästan varje år sedan 1929 och blev år 1950 en deltävling i Formel 1-VM. Sedan 1955 har det varit en deltävling i F1 varje år. Det klassas som ett av de viktigaste och mest prestigefulla lopp i världen. Första loppet organiserades av Anthon Noghès och vanns av William Grover-Williams som körde en Bugatti.
Loppet har vid fem tillfällen vunnits av Michael Schumacher som även innehar varvrekordet på den nuvarande banan. Banan har nämligen har designats om under årens lopp, vilket innebär att även andra förare innehar banrekord. Bland annat satte Sveriges mest framgångsrika Formel 1-förare Ronnie Petersson banrekord när han tävlade för Lotus-Ford och satte tiden 1:27,9. Han vann loppet 1974.
Andra välkända förare som har vunnit Monacos GP är Graham ”Mr. Monaco” Hill från Storbritannien och Ayrton Senna från Brasilien. Hill vann loppet fem gånger och Senna sex gånger, vilket gör honom till föraren med flest segrar.
Monacos GP är ett stadslopp
Monacos GP är det enda Formel 1-lopp som helt och hållet körs på allmän väg och kan därför klassas om klassiskt stadslopp. Det är också det enda med en tunnel och förr kallades denna för svarta hålet. I dag är den däremot upplyst så smeknamnet är borta, men fortfarande blir ljusförhållandena amsträngda för förarna.
Circuit de Monaco är en av de tuffaste banor i F1 då det är en smal bana som slingrar sig på Monacos gator och som är farlig att köra. Förarna har svårt att köra om varandra, vilket betyder att det är viktigt att säkra sin position i kvalificeringarna. Monacos GP är klassat som ett av de minst säkra loppen på F1 kalendern. Fyra dödskrascher har inträffat på banan, den senaste 1967.