Officiellt namn: Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025
Sprint: Ja
Plats: Lusail, Qatar
Varv: 57
Varvlängd: 5.419 km
Total längd: 308.611 km
Schema för Qatars GP 2025
| Träning 1: | 28/11 14:30 |
| Kval 3: | 29/11 19:00 |
| Sprintkval: | 28/11 18:30 |
| Sprint: | 29/11 15:00 |
| GP-loppet: | 30/11 17:00 |
Odds på Qatars GP 2025
Inga odds tillgängliga på Qatars GP 2025
Resultat 2024
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:05.323 | 25.00 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +6.031 | 18.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +6.819 | 15.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | +14.104 | 12.00 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +16.782 | 10.00 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +17.476 | 8.00 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +19.867 | 6.00 |
| 8 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 57 | +25.360 | 4.00 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | +32.177 | 2.00 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 57 | +35.762 | 2.00 |
| 11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 57 | +50.243 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +56.122 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | +1:01.100 | |
| 14 | Liam Lawson | RB | 57 | +1:02.656 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1 lap | |
| DNF | Nico Hülkenberg | Haas | 39 | ||
| DNF | Sergio Pérez | Red Bull | 38 | ||
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | ||
| DNF | Franco Colapinto | Williams | |||
| DNF | Esteban Ocon | Alpine |
Sprintresultat 2024
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 27:03.010 | 8.00 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 19 | 27:03.146 | 7.00 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 19 | 27:03.420 | 6.00 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 19 | 27:04.336 | 5.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 27:08.083 | 4.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 27:08.660 | 3.00 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas | 19 | 27:11.518 | 2.00 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 27:13.378 | 1.00 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 27:17.523 | |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | 27:18.495 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 27:22.214 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | 27:26.361 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 27:27.431 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 19 | 27:33.389 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 19 | 27:36.072 | |
| 16 | Liam Lawson | RB | 19 | 27:37.366 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | 27:38.112 | |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 19 | 27:38.649 | |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | 28:14.446 | |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | 28:17.381 |
Vinnare av Qatars GP - år för år
| Säsong | Förare | Konstruktör |
|---|---|---|
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |