Plats: Al Daayen, Qatar
Första GP-loppet: 2021
Bana: Losail International Circuit
Varv: 57
Total längd: 308.611 km
Schema för Qatar Grand Prix 2024
Första träningen: | 29/11 14:30 |
Sprintkval: | 29/11 18:30 |
Sprint: | 30/11 15:00 |
Kval: | 30/11 19:00 |
Loppet: | 1/12 17:00 |
Resultat 2025
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:05.323 | 25.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +6.031 | 18.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +6.819 | 15.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 57 | +14.104 | 12.00 |
5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +16.782 | 10.00 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +17.476 | 8.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +19.867 | 6.00 |
8 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +25.360 | 4.00 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +32.177 | 2.00 |
10 | Lando Norris | McLaren | 57 | +35.762 | 2.00 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +50.243 | 0.00 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +56.122 | 0.00 |
13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +1:01.100 | 0.00 |
14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 57 | +1:02.656 | 0.00 |
15 | Alexander Albon | Williams | 56 | | 0.00 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 39 | | 0.00 |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 38 | | 0.00 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | | 0.00 |
19 | Franco Colapinto | Williams | | | 0.00 |
20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | | | 0.00 |
Sprintresultat 2025
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 27:03.010 | 8.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 19 | +0.136 | 7.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.410 | 6.00 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +1.326 | 5.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +5.073 | 4.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +5.650 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +8.508 | 2.00 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +10.368 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +14.513 | 0.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +15.485 | 0.00 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +19.204 | 0.00 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +23.351 | 0.00 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +24.421 | 0.00 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +30.379 | 0.00 |
15 | Alexander Albon | Williams | 19 | +33.062 | 0.00 |
16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +34.356 | 0.00 |
17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +35.102 | 0.00 |
18 | Franco Colapinto | Williams | 19 | +35.639 | 0.00 |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +1:11.436 | 0.00 |
20 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +1:14.371 | 0.00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:05.323 | 25.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +6.031 | 18.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +6.819 | 15.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 57 | +14.104 | 12.00 |
5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +16.782 | 10.00 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +17.476 | 8.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +19.867 | 6.00 |
8 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +25.360 | 4.00 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +32.177 | 2.00 |
10 | Lando Norris | McLaren | 57 | +35.762 | 2.00 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +50.243 | 0.00 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +56.122 | 0.00 |
13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +1:01.100 | 0.00 |
14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 57 | +1:02.656 | 0.00 |
15 | Alexander Albon | Williams | 56 | | 0.00 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 39 | | 0.00 |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 38 | | 0.00 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | | 0.00 |
19 | Franco Colapinto | Williams | | | 0.00 |
20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | | | 0.00 |
Sprintresultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 27:03.010 | 8.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 19 | +0.136 | 7.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.410 | 6.00 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +1.326 | 5.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +5.073 | 4.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +5.650 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +8.508 | 2.00 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +10.368 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +14.513 | 0.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +15.485 | 0.00 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +19.204 | 0.00 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +23.351 | 0.00 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +24.421 | 0.00 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +30.379 | 0.00 |
15 | Alexander Albon | Williams | 19 | +33.062 | 0.00 |
16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +34.356 | 0.00 |
17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +35.102 | 0.00 |
18 | Franco Colapinto | Williams | 19 | +35.639 | 0.00 |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +1:11.436 | 0.00 |
20 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +1:14.371 | 0.00 |
Vinnare av Qatar Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|
2024 | Max Verstappen | Red Bull |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |