Datum: 5 juli 2015
Bana: Silverstone
Första Grand Prix: 1950
Antal varv: 52
Banlängd: 5 891
Loppets längd: 306 198 km
Storbritanniens Grand Prix har en alldeles särskild plats i formel 1-sportens historia. Det var nämligen i Storbritannien som den allra första VM-tävlingen i Formel 1 arrangerades. Året var 1950 och vann gjorde Nino Farina som inte bara segrade i världens första GP-lopp utan också vann hela GP-säsongen och blev den första världsmästaren i Formel 1.
2015 avgörs Storbritanniens GP den 5:e juli och Lewis Hamilton är trots andraplatsen i Österrike favorit att ta hem detta race. Unibet ger 1,50 i vinnarodds på Hamilton och 2,50 i odds på Nico Rosberg som vinnare.
Brittiskt GP varje år
Storbritannien har haft en given plats i GP-kalendern sedan premiären 1950 och återkommit år efter år till de brittiska motorbanorna. Inte en enda gång under årens lopp har ett världsmästerskap i Formel 1 arrangerats utan att ett race har körts i Storbritannien.
De flesta av tävlingarna har arrangerats på den legendariska motorbanan Silverstone där GP-premiären kördes 1950. Två andra banor har också använts: Aintree och Brands Hatch, men sedan 1987 har GP:et enbart körts på Silverstone.
Totalt har det blivit 12 GP i Formel 1 på Brands Hatch, fem på Aintree och 47 på Silverstone fram till och med 2013. I år körs det 48:e loppet på Silverstone där Alain Prost lyckats vinna flest gånger av alla med sina fem segrar. På Brands Hatch har Niki Lauda vunnit tre race, vilket är mer än någon annan förare. Meste vinnaren på Aintree är Stirling Moss som vann racet 1955 och kom på delad förstaplats med Tony Brooks 1957.
Clark och Prost har vunnit flest GP:n i Storbritannien
De förare som varit mest framgångsrika i Storbritanniens Grand Prix är brittiske Jim Clark och franske Alain Prost. Bägge har vunnit loppet fem gånger vardera, men Jim Clark är den ende av dem som vunnit på både Brands Hatch, Aintree och Silverstone. Han är för övrigt tillsammans med Jack Brabham de enda två som vunnit GP-lopp på alla tre banorna.
Andra berömdheter som vunnit Storbritanniens GP är Niki Lauda, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Ayrton Senna och Emerson Fittipaldi.
Ferrari har nått flest framgångar
Det framgångsrikaste stallet har varit Ferrari tätt följt av McLaren, de har vunnit 15 respektive 14 GP-race vardera i Storbritannien. Senast (2013) var det dock Mercedes som vann med Nico Rosberg.
Resultat Storbritanniens GP 2014
Kvalet
Nr | Förare | Stall | Kval 1 | Kval 2 | Kval 3 | |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 |
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 |
10 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.121 | 1:38.496 | |
12 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.169 | 1:38.709 | |
13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:42.082 | 1:39.800 | |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.603 | ||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.318 | ||
18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:45.695 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | ||
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:49.421 | ||
22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:49.625 |
Race
Nr | Förare | Stall | Varv | Tid | Poäng | |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | +30.135 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 52 | +46.495 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +47.390 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | +53.864 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.946 | 8 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 52 | +1:02.563 | 6 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +1:28.692 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 52 | +1:29.340 | 2 |
10 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 51 | +1 lap | 1 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 51 | +1 varv | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +1 varv | |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 51 | +1 varv | |
14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | +1 varv | |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 50 | +2 varv | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | +2 varv | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 49 | ||
Bröt | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | ||
Bröt | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 11 | ||
Bröt | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 9 | ||
Bröt | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | ||
Bröt | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 |
Tidigare vinnare Storbritanniens GP
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Silverstone | Nico Rosberg | Mercedes |
2012 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2011 | Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari |
2010 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2008 | Silverstone | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2007 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Silverstone | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
2004 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Ferrari |
2002 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Silverstone | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
2000 | Silverstone | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1999 | Silverstone | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1998 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1996 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1995 | Silverstone | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Williams-Renault |
1993 | Silverstone | Alain Prost | Williams-Renault |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1990 | Silverstone | Alain Prost | Ferrari |
1989 | Silverstone | Alain Prost | McLaren-Honda |
1988 | Silverstone | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1986 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1985 | Silverstone | Alain Prost | McLaren-TAG |
1984 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren-TAG |
1983 | Silverstone | Alain Prost | Renault |
1982 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren-Ford |
1981 | Silverstone | John Watson | McLaren-Ford |
1980 | Brands Hatch | Alan Jones | Williams-Ford |
1979 | Silverstone | Clay Regazzoni | Williams-Ford |
1978 | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Ferrari |
1977 | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari |
1975 | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
1974 | Brands Hatch | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford |
1973 | Silverstone | Peter Revson | McLaren-Ford |
1972 | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
1971 | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
1969 | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell |
1968 | Brands Hatch | Jo Siffert | Lotus-Ford |
1967 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Ford |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1965 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax |
1962 | Aintree | Jim Clark | Lotus-Climax |
1961 | Aintree | Wolfgang von Trips | Ferrari |
1960 | Silverstone | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1959 | Aintree | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1958 | Silverstone | Peter Collins | Ferrari |
1957 | Aintree | Stirling Moss Tony Brooks |
Vanwall |
1956 | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Mercedes-Benz |
1954 | Silverstone | José Froilán González | Ferrari |
1953 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Silverstone | José Froilán González | Ferrari |
1950 | Silverstone | Nino Farina | Alfa Romeo |