Warning: Undefined variable $race_args in /var/www/clients/formel/www/wp-content/plugins/og-formel1-shortcodes/plugin.php on line 342
Warning: Undefined variable $where_sql in /var/www/clients/formel/www/wp-content/plugins/og-formel1-shortcodes/og-f1-models.php on line 401
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 72 | 1:58:24.343 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | 1:37:39.832 | 25.00 |
| 1 | Jean Alesi | Ferrari | 68 | 1:44:54.171 | 10.00 |
| 1 | David Coulthard | McLaren | 60 | 1:28:50.108 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | 1:38:56.681 | 25.00 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | 1:31:53.751 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 2:06:15.118 | 26.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:25.181 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 44 | 1:29:04.268 | 25.00 |
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 54 | 1:41:21.570 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 | 1:52:46.982 | 9.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 82 | 2:14:09.600 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:40:30.115 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | 2:00:04.795 | 25.00 |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 69 | 1:38:57.771 | 10.00 |
| 1 | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:13:06.800 | 9.00 |
| 1 | Stirling Moss | Cooper | 72 | 2:04:05.400 | 8.00 |
| 1 | Vittorio Brambilla | March | 29 | 57:56.690 | 4.50 |
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 | 2:45:46.200 | 8.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 56 | 1:32:22.195 | 10.00 |
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 57 | 1:35:51.289 | 10.00 |
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1:25:11.743 | 10.00 |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 72 | 1:37:11.747 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:04.785 | 25.00 |
| 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 75 | 1:48:18.700 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 | 1:52:10.947 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:37:36.158 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:41:05.155 | 25.00 |
| 1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 | 1:24:29.588 | 10.00 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:14.062 | 25.00 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 1:32:58.007 | 25.00 |
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 59 | 1:41:15.799 | 9.00 |
| 1 | Denny Hulme | McLaren | 79 | 1:45:49.100 | 9.00 |
| 1 | James Hunt | McLaren | 80 | 1:40:09.626 | 9.00 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25.00 |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 45 | 1:25:55.600 | 9.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 52 | 1:18:44.898 | 9.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | 1:29:30.259 | 25.00 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | 25.00 |
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | 1:31:07.934 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:30:35.002 | 25.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 78 | 1:57:17.077 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 63 | 1:54:56.035 | 9.00 |
| 1 | Phil Hill | Ferrari | 50 | 2:21:09.200 | 8.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | 1:45:25.550 | 10.00 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 1:31:52.942 | 25.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | 1:30:54.200 | 10.00 |
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | 75 | 1:43:02.200 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | 1:39:09.440 | 10.00 |
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 59 | 1:41:45.354 | 9.00 |
| 1 | Denny Hulme | McLaren | 90 | 2:27:11.200 | 9.00 |
| 1 | David Coulthard | McLaren | 58 | 1:34:42.124 | 10.00 |
| 1 | Luigi Musso | Ferrari | 98 | 3:00:03.700 | 4.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:24:08.761 | 25.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:39:35.912 | 25.00 |
| 1 | Jimmy Bryan | Epperly | 200 | 3:44:13.800 | 8.00 |
| 1 | Tony Brooks | Vanwall | 90 | 3:06:37.800 | 4.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:34:21.295 | 25.00 |
| 1 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 200 | 3:57:38.050 | 9.00 |
| 1 | Damon Hill | Williams | 60 | 1:30:03.640 | 10.00 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:48:15.565 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | 1:38:50.492 | 10.00 |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 31 | 55:30.622 | 5.00 |
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 59 | 1:52:17.734 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 54 | 1:17:40.646 | 10.00 |
| 1 | Olivier Panis | Ligier | 75 | 2:00:45.629 | 10.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 65 | 1:19:11.780 | 9.00 |
| 1 | René Arnoux | Renault | 78 | 1:36:52.540 | 9.00 |
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 64 | 1:55:12.900 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:22:18.925 | 25.00 |
| 1 | Dan Gurney | Brabham | 57 | 2:07:49.100 | 9.00 |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 44 | 1:24:36.556 | 25.00 |
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 78 | 1:40:29.329 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:31:53.145 | 25.00 |
| 1 | Stirling Moss | Vanwall | 18 | 2:59:22.700 | 9.00 |
| 1 | Riccardo Patrese | Williams | 67 | 1:29:52.205 | 10.00 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 62 | 1:40:22.367 | 25.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 60 | 1:28:40.927 | 10.00 |
| 1 | Richie Ginther | Honda | 65 | 2:08:32.100 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:38:36.729 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | 1:47:34.801 | 10.00 |
| 1 | Alan Jones | Williams | 54 | 1:32:43.420 | 9.00 |
| 1 | Mario Andretti | Lotus | 75 | 1:41:04.230 | 9.00 |
| 1 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 54 | 1:26:15.730 | 9.00 |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | 25.00 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:23:47.693 | 25.00 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:26:43.333 | 25.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 2:02:34.598 | 25.00 |
| 1 | Peter Gethin | BRM | 55 | 1:18:12.600 | 9.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 22 | 3:30:38.300 | 9.00 |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:26:28.599 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1:38:01.994 | 25.00 |
| 1 | Stirling Moss | Vanwall | 50 | 2:11:27.800 | 8.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:35:03.796 | 25.00 |
| 1 | René Arnoux | Ferrari | 72 | 1:38:41.950 | 9.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1:43:13.701 | 25.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Ferrari | 61 | 1:38:58.744 | 9.00 |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 58 | 1:34:15.784 | 10.00 |
| 1 | John Surtees | Honda | 68 | 1:43:45.000 | 9.00 |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:39:53.618 | 10.00 |
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 60 | 1:34:43.622 | 10.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 71 | 1:51:15.485 | 10.00 |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | 2:23:15.554 | 25.00 |
| 1 | Nino Farina | Ferrari | 18 | 3:02:25.000 | 8.00 |
| 1 | Stirling Moss | Maserati | 50 | 2:23:41.300 | 9.00 |
| 1 | Bruce McLaren | Cooper | 42 | 2:12:35.700 | 8.00 |
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 75 | 1:58:25.318 | 9.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 53 | 2:10:54.300 | 9.00 |
| 1 | Jack Brabham | Brabham | 90 | 2:20:32.500 | 9.00 |
| 1 | Riccardo Patrese | Williams | 61 | 1:30:55.478 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:56:48.894 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 3:01:01.335 | 25.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 44 | 1:32:54.188 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:38:26.533 | 10.00 |
| 1 | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:56:14.000 | 8.14 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:41:14.711 | 25.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 51 | 1:33:26.173 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 70 | 1:37:40.958 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | Williams | 61 | 1:33:20.413 | 10.00 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:42.161 | 10.00 |
| 1 | Carlos Reutemann | Ferrari | 63 | 1:49:59.860 | 9.00 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:16.930 | 25.00 |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 51 | 1:27:22.535 | 10.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 35 | 2:47:26.000 | 8.00 |
| 1 | Denny Hulme | McLaren | 65 | 1:54:08.800 | 9.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 80 | 2:49:45.900 | 9.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 32 | 2:07:32.300 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | Williams | 65 | 1:32:27.685 | 10.00 |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:24:24.312 | 25.00 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 1:38:29.849 | 25.00 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:31:06.970 | 10.00 |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 70 | 4:04:39.537 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:31:27.729 | 25.00 |
| 1 | Keke Rosberg | Williams | 82 | 2:00:40.473 | 9.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 100 | 2:54:23.800 | 8.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 59 | 2:00:26.144 | 25.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | 1:32:09.143 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:31:50.744 | 25.00 |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 64 | 1:30:35.896 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:15:32.312 | 25.00 |
| 1 | Jody Scheckter | Wolf | 53 | 1:40:11.190 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:45:47.927 | 25.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 15 | 2:07:52.400 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 78 | 1:38:56.820 | 25.00 |
| 1 | Jim Rathmann | Watson | 200 | 3:36:11.360 | 8.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | 1:35:55.269 | 25.00 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | 1:25:27.325 | 26.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:42:19.313 | 25.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 10.00 |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 53 | 1:31:46.266 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:42:11.687 | 25.00 |
| 1 | Pat Flaherty | Watson | 200 | 3:53:28.840 | 8.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | 1:32:09.837 | 10.00 |
| 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 85 | 1:44:06.700 | 9.00 |
| 1 | Jochen Mass | McLaren | 29 | 42:53.700 | 4.50 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:33:36.111 | 10.00 |
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 65 | 3:01:34.400 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 1:47:22.561 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 71 | 1:32:36.300 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 71 | 1:32:46.309 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:27:25.770 | 26.00 |
| 1 | Stirling Moss | Vanwall | 75 | 2:04:49.200 | 9.00 |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 78 | 1:50:13.355 | 25.00 |
| 1 | Graham Hill | BRM | 15 | 2:38:45.300 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:22:06.983 | 25.00 |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 78 | 1:46:06.557 | 25.00 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | 1:29:42.724 | 10.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 80 | 2:15:07.000 | 9.00 |
| 1 | Troy Ruttman | Kuzma | 200 | 3:52:41.880 | 8.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 53 | 1:19:27.550 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:50:52.703 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:37:11.024 | 25.00 |
| 1 | Michele Alboreto | Tyrrell | 60 | 1:50:53.669 | 9.00 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 1:21:46.755 | 25.00 |
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 1:43:00.350 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:28:20.227 | 25.00 |
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 80 | 1:40:26.136 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 60 | 1:36:53.679 | 9.00 |
| 1 | Jarno Trulli | Renault | 77 | 1:45:46.601 | 10.00 |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 60 | 1:36:43.310 | 10.00 |
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 2:01:21.310 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 58 | 1:26:51.245 | 9.00 |
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 59 | 2:02:20.238 | 25.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 1:21:08.429 | 25.00 |
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 32 | 1:24:37.060 | 9.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 59 | 1:27:35.479 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:38:28.851 | 25.00 |
| 1 | Denny Hulme | McLaren | 68 | 1:40:14.800 | 9.00 |
| 1 | Jackie Stewart | Matra | 14 | 2:19:03.200 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 72 | 1:38:28.429 | 10.00 |
| 1 | Ayrton Senna | Lotus | 78 | 1:57:54.085 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 44 | 1:36:47.875 | 10.00 |
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 79 | 1:43:11.070 | 9.00 |
| 1 | Jackie Stewart | Matra | 84 | 1:55:55.600 | 9.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:34:18.643 | 25.00 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 1:30:55.026 | 25.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 90 | 2:14:45.100 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 80 | 1:37:37.328 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 69 | 1:39:46.618 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | 1:27:52.078 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:30:17.345 | 26.00 |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 44 | 1:29:08.530 | 25.00 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | 25.00 |
| 1 | Damon Hill | Williams | 72 | 1:53:14.532 | 10.00 |
| 1 | Riccardo Patrese | Williams | 71 | 1:35:42.304 | 10.00 |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:29:46.205 | 10.00 |
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.447 | 10.00 |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 70 | 1:40:22.915 | 10.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 80 | 2:05:25.400 | 9.00 |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 72 | 1:52:01.715 | 10.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 100 | 3:00:55.900 | 8.00 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:34:35.199 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:27:33.298 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:31:06.486 | 10.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 75 | 1:32:58.109 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 52 | 1:20:12.583 | 9.00 |
| 1 | Ronnie Peterson | March | 52 | 1:30:35.600 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:39:42.008 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 1:21:20.634 | 10.00 |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 56 | 1:37:12.776 | 25.00 |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 71 | 1:32:23.081 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | 1:30:27.323 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1:41:12.313 | 10.00 |
| 1 | Jacky Ickx | Brabham | 14 | 1:49:55.400 | 9.00 |
| 1 | Carlos Pace | Brabham | 40 | 1:44:41.170 | 9.00 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 1:38:30.175 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:35:26.131 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 1:49:31.812 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:33:07.680 | 25.00 |
| 1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 53 | 1:14:28.659 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:27:29.784 | 25.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 40 | 2:14:38.400 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 69 | 1:40:26.689 | 10.00 |
| 1 | Tony Brooks | Ferrari | 60 | 2:09:31.600 | 9.00 |
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 70 | 2:13:23.600 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 2:03:23.544 | 25.00 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1:49:27.661 | 25.00 |
| 1 | Stirling Moss | Mercedes | 90 | 3:07:21.200 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +0.526 | 25.00 |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 71 | 1:30:44.086 | 10.00 |
| 1 | Jackie Stewart | BRM | 100 | 2:33:10.500 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:33:56.736 | 25.00 |
| 1 | David Coulthard | McLaren | 62 | 1:34:24.593 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:30:29.981 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:31:12.187 | 25.00 |
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:42:39.300 | 8.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 75 | 2:26:20.800 | 9.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 87 | 3:00:55.800 | 8.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 82 | 1:54:20.388 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 61 | 1:42:34.492 | 9.00 |
| 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 90 | 2:03:41.230 | 9.00 |
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 77 | 1:46:21.134 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:35:56.497 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 45 | 1:22:56.043 | 10.00 |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:31:22.233 | 10.00 |
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 53 | 1:39:26.290 | 9.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 | 1:32:09.290 | 10.00 |
| 1 | David Coulthard | McLaren | 53 | 1:17:04.609 | 10.00 |
| 1 | Graham Hill | BRM | 100 | 2:41:19.500 | 9.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | 1:36:42.773 | 26.00 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | 1:21:06.758 | 25.00 |
| 1 | Sergio Pérez | Racing Point | 87 | 1:31:15.114 | 25.00 |
| 1 | Alain Prost | Williams | 69 | 1:36:41.822 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:26:07.469 | 25.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 82 | 1:53:14.676 | 9.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 53 | 1:26:47.494 | 10.00 |
| 1 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 1:36:32.048 | 9.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 69 | 1:31:53.587 | 10.00 |
| 1 | Jim Clark | Lotus | 80 | 2:07:35.400 | 9.00 |
| 1 | Stirling Moss | Lotus | 100 | 2:53:45.500 | 8.00 |
| 1 | Piero Taruffi | Ferrari | 62 | 3:01:46.100 | 9.00 |
| 1 | Bruce McLaren | Cooper | 100 | 2:46:29.700 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | 1:31:57.403 | 10.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 | 1:24:34.454 | 10.00 |
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 66 | 1:27:16.830 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1:24:04.888 | 10.00 |
| 1 | Damon Hill | Williams | 52 | 1:32:33.791 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:34:24.258 | 26.00 |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 52 | 1:23:10.880 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 | 10.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 73 | 1:47:48.264 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:28:12.058 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1:47:02.450 | 10.00 |
| 1 | Graham Hill | BRM | 80 | 2:11:02.100 | 9.00 |
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 42 | 2:02:53.700 | 9.00 |
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | 2:13:36.410 | 25.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 72 | 1:52:32.829 | 9.00 |
| 1 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | 1:22:37.272 | 10.00 |
| 1 | Sam Hanks | Epperly | 200 | 3:41:14.250 | 8.00 |
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | 1:25:34.418 | 10.00 |
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 64 | 1:18:30.999 | 9.00 |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 76 | 1:36:45.865 | 9.00 |
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1:16:19.982 | 10.00 |
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:50:45.600 | 8.50 |
| 1 | Maurice Trintignant | Ferrari | 100 | 2:58:09.700 | 8.00 |
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | 72 | 1:46:53.729 | 9.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:24:15.757 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:38:08.634 | 26.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 2:59:47.515 | 25.00 |
| 1 | Mario Andretti | Lotus | 75 | 1:41:47.060 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 79 | 1:43:27.476 | 10.00 |
| 1 | Damon Hill | Williams | 71 | 1:49:52.976 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 72 | 1:38:35.704 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | 1:36:58.226 | 25.00 |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 44 | 1:28:14.494 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 78 | 1:53:11.258 | 10.00 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 1:24:19.293 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:33:38.992 | 26.00 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 44 | 1:24:43.210 | 9.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:51:43.021 | 25.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:24:42.820 | 25.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 69 | 1:35:21.431 | 9.00 |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 53 | 1:17:57.878 | 9.00 |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 72 | 1:38:13.830 | 9.00 |
| 1 | Carlos Reutemann | Brabham | 78 | 1:42:40.960 | 9.00 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:42:35.038 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:36:30.883 | 10.00 |
| 1 | Damon Hill | Williams | 63 | 1:35:26.156 | 10.00 |
| 1 | Tony Brooks | Ferrari | 50 | 2:01:26.500 | 8.00 |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 65 | 1:33:55.390 | 10.00 |
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 59 | 1:25:42.991 | 10.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1:31:07.490 | 10.00 |
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 80 | 1:43:16.900 | 9.00 |
| 1 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 54 | 1:31:17.748 | 10.00 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 57 | 1:40:29.571 | 25.00 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:24:26.985 | 10.00 |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 56 | 1:35:36.380 | 25.00 |
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 51 | 1:21:12.851 | 9.00 |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 1:25:51.927 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:39:40.382 | 25.00 |
| 1 | Johnny Herbert | Benetton | 53 | 1:18:27.916 | 10.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | 1:35:52.991 | 10.00 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 36 | 2:39:29.000 | 9.00 |
| 1 | Alain Prost | Renault | 80 | 1:35:48.130 | 9.00 |
| 1 | David Coulthard | McLaren | 58 | 1:30:28.718 | 10.00 |
| 1 | Jo Bonnier | BRM | 75 | 2:05:26.800 | 8.00 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:36:12.473 | 26.00 |
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 40 | 1:45:16.780 | 9.00 |
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 54 | 1:28:48.780 | 9.00 |
