Söndagens race på Las Vegas Strip Street Circuit bjöd på dramatik och en övertygande prestation från George Russell som vann tävlingen. Men det var Max Verstappen som stal rubrikerna då hans andraplats säkrade segern i förarmästerskapet.
Söndagens Las Vegas GP blev ett minnesvärt race, där George Russell, Mercedes, tog en imponerande seger. Från pole position lyckades han hålla undan konkurrenterna genom hela loppet. Och vann före teamkollegan Lewis Hamilton. Därefter var det dubbel Ferrari, dvs Carlos Sainz respektive Charles Leclerc.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 58 | 1:20:26.843 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:44.742 | 26.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 1:20:43.273 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 1:32:58.007 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 1:30:45.519 | 26.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 62 | 1:40:52.571 | 25.00 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | 25.00 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35:09.639 | 25.00 |
1 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:22:05.969 | 25.00 |
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | 1:40:55.800 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:05.323 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 69 | 2:06:54.430 | 26.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 58 | 1:26:33.291 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:54:23.566 | 26.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:40:52.554 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:28:20.227 | 25.00 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | 2:23:15.554 | 25.00 |
1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:45:47.927 | 25.00 |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 1:25:25.252 | 25.00 |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 1:38:01.989 | 25.00 |
1 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 25.00 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +0.526 | 25.00 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:22:27.059 | 25.00 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | +12.535 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 56 | +13.773 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 66 | +2.219 | 19.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +7.152 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 70 | +3.879 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 63 | +0.725 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 70 | +2.141 | 18.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +1.906 | 18.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | +1.173 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | +1.465 | 18.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +2.366 | 19.00 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +22.457 | 18.00 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | +13.643 | 18.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +10.910 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | +22.896 | 18.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | +20.945 | 18.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +2.664 | 18.00 |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | +8.562 | 18.00 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +7.313 | 18.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 71 | +4.705 | 18.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +6.031 | 18.00 |
2 | Esteban Ocon | Alpine | 69 | +19.477 | 18.00 |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 58 | +5.832 | 18.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 58 | +5.904 | 15.00 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +25.110 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +18.639 | 16.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 51 | +31.328 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +25.439 | 15.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +41.823 | 15.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 53 | +6.153 | 16.00 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +19.412 | 15.00 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 50 | +11.906 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +34.387 | 16.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +6.819 | 15.00 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +22.532 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +31.928 | 15.00 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 53 | +20.866 | 15.00 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | +19.160 | 15.00 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +17.790 | 15.00 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 78 | +7.585 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 15.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 70 | +4.317 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +7.916 | 15.00 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +14.880 | 15.00 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | +4.533 | 15.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +8.549 | 15.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 52 | +7.547 | 15.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +26.522 | 12.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +23.623 | 12.00 |
4 | Lando Norris | McLaren | 78 | +8.650 | 12.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +4.915 | 13.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 63 | +14.132 | 12.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 66 | +22.320 | 12.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +19.686 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +23.142 | 12.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | +9.226 | 12.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +12.429 | 12.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +35.770 | 12.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +39.669 | 12.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | +32.007 | 12.00 |
4 | Lando Norris | McLaren | 51 | +36.143 | 13.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +27.337 | 12.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 62 | +1:01.040 | 12.00 |
4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 53 | +15.621 | 12.00 |
4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +20.354 | 12.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +14.283 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +44.780 | 12.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 57 | +14.104 | 12.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 69 | +23.265 | 12.00 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +36.483 | 12.00 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 58 | +56.309 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 57 | +46.788 | 10.00 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +35.759 | 10.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | +1:17.098 | 10.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 72 | +32.137 | 10.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +1:02.430 | 10.00 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +22.820 | 10.00 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +21.921 | 10.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | +16.582 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 71 | +48.536 | 10.00 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +16.782 | 10.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | +30.177 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 58 | +37.538 | 10.00 |
5 | Lando Norris | McLaren | 53 | +29.700 | 10.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | +33.983 | 10.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 78 | +13.309 | 10.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +16.407 | 10.00 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +10.199 | 10.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 63 | +22.325 | 10.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +22.709 | 10.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +21.349 | 10.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +37.253 | 10.00 |
5 | Lando Norris | McLaren | 44 | +9.850 | 10.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 52 | +47.318 | 11.00 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | +44.272 | 8.00 |
6 | George Russell | Mercedes | 56 | +38.724 | 8.00 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 78 | +13.853 | 8.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 8.00 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +17.510 | 8.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | +35.104 | 8.00 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 66 | +31.028 | 8.00 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 70 | +23.073 | 8.00 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas | 71 | +54.088 | 8.00 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 44 | +19.795 | 8.00 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas | 52 | +55.722 | 8.00 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +1:33.222 | 8.00 |
6 | Lando Norris | McLaren | 57 | +48.458 | 8.00 |
6 | George Russell | Mercedes | 50 | +39.936 | 8.00 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1:25.468 | 8.00 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 72 | +39.542 | 8.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | +1:25.248 | 8.00 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | +37.932 | 8.00 |
6 | George Russell | Mercedes | 56 | +56.295 | 8.00 |
6 | Lando Norris | McLaren | 50 | +43.385 | 9.00 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +59.558 | 8.00 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +17.476 | 8.00 |
6 | Lando Norris | McLaren | 69 | +31.372 | 8.00 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | +49.847 | 8.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 58 | +1:35.601 | 6.00 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +50.324 | 6.00 |
7 | Oliver Bearman | Ferrari | 50 | +42.679 | 6.00 |
7 | Alexander Albon | Williams | 51 | +1:27.396 | 6.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 72 | +44.617 | 6.00 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 62 | +1:36.039 | 6.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 53 | +39.715 | 6.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | +59.072 | 6.00 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | +51.365 | 6.00 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 71 | +1:03.642 | 6.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +19.867 | 6.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 69 | +42.056 | 6.00 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 58 | +1:12.560 | 6.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 53 | +45.951 | 6.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +43.414 | 7.00 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +14.908 | 7.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | +26.185 | 6.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +23.625 | 6.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 63 | +47.154 | 7.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +56.569 | 6.00 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +33.760 | 6.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | +39.792 | 6.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +54.672 | 6.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 44 | +43.195 | 7.00 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +56.198 | 4.00 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +47.525 | 4.00 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 77 | +1 lap | 4.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 4.00 |
8 | Daniel Ricciardo | RB | 70 | +28.672 | 4.00 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 63 | +54.776 | 4.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1:03.577 | 4.00 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | +59.524 | 4.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 70 | +42.368 | 5.00 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 71 | +1:00.355 | 4.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +49.963 | 4.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +1:40.992 | 4.00 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +56.082 | 4.00 |
8 | Lando Norris | McLaren | 50 | +45.708 | 4.00 |
8 | Franco Colapinto | Williams | 51 | +1:29.541 | 4.00 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +49.599 | 4.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | +1 lap | 4.00 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | +54.148 | 4.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 56 | +1:02.957 | 4.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 50 | +59.808 | 4.00 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +1:04.928 | 4.00 |
8 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 57 | +25.360 | 4.00 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 69 | +44.943 | 4.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 58 | +1:15.554 | 4.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas | 58 | +1:44.553 | 2.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +1:14.887 | 2.00 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +47.391 | 2.00 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +1:32.401 | 2.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +1 lap | 2.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas | 61 | +1 lap | 2.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 53 | +1:07.456 | 2.00 |
9 | Liam Lawson | RB | 56 | +1:10.563 | 2.00 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 50 | +1:02.808 | 2.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas | 70 | +1 lap | 2.00 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | +32.177 | 2.00 |
9 | Liam Lawson | RB | 69 | +50.452 | 2.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +1:22.373 | 2.00 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +57.986 | 2.00 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +48.626 | 2.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 77 | +1 lap | 2.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 2.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +30.021 | 2.00 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 63 | +1:19.556 | 2.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1:08.387 | 2.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 66 | +1:02.025 | 2.00 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | +1:17.259 | 2.00 |
9 | Daniel Ricciardo | RB | 71 | +1:01.169 | 2.00 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 44 | +52.552 | 2.00 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | 56 | +1:00.476 | 1.00 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 52 | +1 lap | 1.00 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 77 | +1 lap | 1.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | +39.746 | 1.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | +30.313 | 1.00 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 62 | +1 lap | 1.00 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 52 | +1:19.303 | 1.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 66 | +1:11.889 | 1.00 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1:17.976 | 1.00 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +1:01.766 | 1.00 |
10 | Daniel Ricciardo | RB | 44 | +54.926 | 1.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | +1 lap | 1.00 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +1:33.216 | 1.00 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | 50 | +1:16.996 | 1.00 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 51 | +1:33.127 | 1.00 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +1 lap | 1.00 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 61 | +1 lap | 1.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 53 | +1:08.302 | 1.00 |
10 | Franco Colapinto | Williams | 56 | +1:11.979 | 1.00 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | +1:03.114 | 1.00 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +1 lap | 1.00 |
10 | Lando Norris | McLaren | 57 | +35.762 | 2.00 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | +50.753 | 1.00 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +1:23.821 | 1.00 |
11 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 lap | |
11 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 56 | +1 lap | |
11 | Alexander Albon | Williams | 50 | +1:28.354 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 51 | +1:33.465 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 71 | +1 lap | |
11 | Franco Colapinto | Williams | 61 | +1 lap | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | +1:08.495 | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 69 | +51.531 | |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | +1:19.782 | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +1:09.195 | |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1 lap | |
11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 57 | +50.243 | |
11 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 lap | |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 56 | +1:02.812 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 52 | +1 lap | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 76 | +2 laps | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 57 | +40.789 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 70 | +30.824 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 62 | +1 lap | |
11 | Logan Sargeant | Williams | 52 | +1:28.960 | |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 66 | +1:19.215 | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +1:22.460 | |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +1:07.056 | |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +1:03.011 | |
12 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1:05.506 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 76 | +2 laps | |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +44.958 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 70 | +31.253 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 62 | +1 lap | |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 52 | +1:30.153 | |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 65 | +1 lap | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 69 | +1 lap | |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 71 | +1:08.325 | |
12 | Alexander Albon | Williams | 44 | +1:03.651 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 57 | +1 lap | |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | +1 lap | |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 50 | +1:45.737 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 51 | +1:57.189 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 71 | +1 lap | |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 61 | +1 lap | |
12 | Franco Colapinto | Williams | 53 | +1:21.308 | |
12 | Oliver Bearman | Haas | 69 | +57.085 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1:30.558 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 50 | +1:09.803 | |
12 | Franco Colapinto | Williams | 70 | +1 lap | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +56.122 | |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | +1 lap | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 56 | +1 lap | |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | +1 lap | |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 51 | +2:26.907 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +1 lap | |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 61 | +1 lap | |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 53 | +1:33.452 | |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 69 | +1:03.588 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1 lap | |
13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 50 | +1:14.085 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | +1 lap | |
13 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | +1:01.100 | |
13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 57 | +1 lap | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 52 | +1 lap | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1:09.223 | |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 76 | +2 laps | |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 70 | +40.487 | |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 62 | +1 lap | |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +1:04.365 | |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 51 | +1 lap | |
13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 65 | +1 lap | |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | 69 | +1 lap | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1 lap | |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 52 | +1 lap | |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 62 | +1 lap | |
14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 56 | +1:11.689 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 76 | +2 laps | |
14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 57 | +49.979 | |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | +52.694 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | +1:06.631 | |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +1 lap | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 65 | +1 lap | |
14 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 lap | |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | +1 lap | |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 57 | +1 lap | |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 56 | +1 lap | |
14 | Logan Sargeant | Williams | 49 | +1 lap | |
14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 51 | +2:28.841 | |
14 | Alexander Albon | Williams | 71 | +1 lap | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | +1 lap | |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 52 | +1 lap | |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | +1:18.049 | |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 55 | +1 lap | |
14 | Franco Colapinto | Williams | 50 | +1:15.172 | |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 70 | +1 lap | |
14 | Liam Lawson | RB | 57 | +1:02.656 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +1 lap | |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 57 | +1 lap | |
15 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1 lap | |
15 | Yuki Tsunoda | RB | 49 | +1 lap | |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 44 | +1:10.638 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 50 | +1 lap | |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 71 | +1 lap | |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 61 | +1 lap | |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 69 | +1:19.649 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +1 lap | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | +1:24.102 | |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 70 | +1 lap | |
15 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1 lap | |
15 | Jack Doohan | Alpine | 57 | +1 lap | |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 52 | +1 lap | |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 62 | +1 lap | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1:22.786 | |
15 | Logan Sargeant | Williams | 76 | +2 laps | |
15 | Daniel Ricciardo | RB | 57 | +50.956 | |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 51 | +1 lap | |
15 | Daniel Ricciardo | RB | 65 | +1 lap | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 69 | +1 lap | |
15 | Alexander Albon | Williams | 70 | +1 lap | |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | +1 lap | |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | +1:27.533 | |
16 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 76 | +2 laps | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 57 | +52.356 | |
DNF | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 52 | ||
16 | Esteban Ocon | Alpine | 50 | +2 laps | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 65 | +1 lap | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 70 | +1 lap | |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | +1 lap | |
16 | Nico Hülkenberg | Haas | 56 | +1 lap | |
16 | Daniel Ricciardo | RB | 49 | +1 lap | |
16 | Yuki Tsunoda | RB | 44 | +1:16.737 | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 50 | +1 lap | |
16 | Logan Sargeant | Williams | 71 | +1 lap | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 61 | +1 lap | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 52 | +1 lap | |
DNF | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 38 | ||
16 | Alexander Albon | Williams | 55 | +1 lap | |
16 | Liam Lawson | RB | 50 | +1:31.005 | |
16 | Liam Lawson | RB | 70 | +1 lap | |
DNF | Nico Hülkenberg | Haas | 39 | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | +1 lap | |
17 | George Russell | Mercedes | 56 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine | 56 | +1 lap | |
17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 49 | +1 lap | |
17 | Logan Sargeant | Williams | 44 | +1:26.057 | |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 49 | ||
17 | Yuki Tsunoda | RB | 71 | +1 lap | |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | +1 lap | |
17 | Nico Hülkenberg | Haas | 52 | +1 lap | |
DNF | Franco Colapinto | Williams | 30 | ||
17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 55 | +1 lap | |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | +1 lap | |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | +1 lap | |
DNF | Sergio Pérez | Red Bull | 38 | ||
17 | Liam Lawson | RB | 55 | ||
17 | Logan Sargeant | Williams | 52 | +1 lap | |
17 | Logan Sargeant | Williams | 62 | +1 lap | |
17 | Logan Sargeant | Williams | 56 | +1:35.110 | |
DNF | Esteban Ocon | Alpine | |||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | |
DNF | Alexander Albon | Williams | 52 | ||
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | +2 laps | |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 65 | +1 lap | |
17 | Logan Sargeant | Williams | 69 | +1 lap | |
17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 70 | +1 lap | |
DNF | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 12 | ||
18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 62 | +1 lap | |
DNF | Daniel Ricciardo | RB | 33 | ||
DNF | Sergio Pérez | Red Bull | |||
