Datum: 19 april 2015
Bana: Bahrain International Circuit
Första Grand Prix: 2004
Antal varv: 57
Banlängd: 5.412 km
Loppets längd: 308.238 km
När Bahrain 2004 arrangerade sitt första Grand Prix i Formel 1 var det också första gången ett VM-lopp i Formel 1 kördes i mellanöstern. Sedan dess har mycket hänt och man har bland annat ifrågasatt landets lämplighet som arrangör på grund av dess odemokratiska styre och brist på mänskliga rättigheter.
Omstridd tävling
År 2011 fick Bahrains GP ställas in på grund av de protester som rådde i landet som en följd av den Arabiska våren. Året därpå försökte aktivister för mänskliga rättigheter få tävlingen inställd, men förgäves. Även hackernätverket Anonymous visade sitt missnöje mot tävlingen genom att överbelasta en viktig webbsida för formel 1-fans när racet inte ställdes in.
Schumacher vann första racet
Första GP:t i Bahrain 2004 vanns av Michael Schumacher och sedan 2014 bär en av banans kurvor hans namn som en hyllning efter skidolyckan då han skadades svårt. Senare under 2014 firade man att det gått 10 år sedan premiären för Bahrains GP genom att arrangera ett nattrace.
Fernando Alonso framgångsrikast
Firat hade man också gjort tidigare, när VM hade 60-års jubileum 2010 var GP:t i Bahrain första stoppet på säsongen. Detta uppmärksammade man genom att låta racet köras på den långa bansträckningen Endurance Circuit på 6.299 km. Vann gjorde Fernando Alonso som tog sin tredje seger i Bahrains GP och därmed blev den mest framgångsrike föraren i Bahrain.
Inför Bahrains GP år 2015 var Lewis Hamilton som vanligt spelbolagens favorit sett till oddsen och han gjorde inte fansen besvikna när han tog förstaplatsen.
Resultat Bahrains GP 2015
Kval
Pos. | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | 1 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | 2 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | 3 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | 4 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | 5 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | 6 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | 7 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | 8 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | 9 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | 10 |
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:35.451 | 1:34.704 | 11 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:35.310 | 1:34.737 | 12 | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:35.438 | 1:35.034 | 13 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:35.205 | 1:35.039 | 14 | |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:35.611 | 01:36:43 | 15 | |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:35.677 | 16 | ||
17 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:35.800 | 17 | ||
18 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:38.713 | 18 | ||
19 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:39.722 | 19 | ||
107% tid:1:40.502 | ||||||
— | Jenson Button | McLaren-Honda | Ingen tid | 201 |
Race
Pos. | Förare | Stall | Varv | Tid | Grid | Poäng. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:35:05.809 | 1 | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +3.380 | 4 | 18 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +6.033 | 3 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +42.957 | 5 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +43.989 | 2 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 57 | +1:01.751 | 7 | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 56 | +1:24.763 | 10 | 6 |
8 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 56 | +1 Varv | 11 | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 56 | +1 Varv | 17 | 2 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +1 Varv | 6 | 1 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 56 | +1 Varv | 14 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Varv | 12 | |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +1 Varv | 8 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Varv | 13 | |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 56 | +1 Varv | 16 | |
16 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 55 | +2 Varv | 18 | |
17 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 54 | +3 Varv | 19 | |
Bröt | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 34 | 15 | ||
Bröt | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 29 | 9 | ||
DNS | Jenson Button | McLaren-Honda | 0 | 20 |
Tidigare vinnare av Bahrains GP
År | Vinnare | Stall | Bana |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Sakhir Grand Prix Circuit |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |
2011 | Inställt | ||
2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Sakhir Endurance Circuit |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Sakhir Grand Prix Circuit |
2008 | Felipe Massa | Ferrari | |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | |
2006 | Fernando Alonso | Renault | |
2005 | Fernando Alonso | Renault | |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |