Datum: 7:e juni 2015
Bana: Gilles Villeneuve Circuit
Första Grand Prix: 1967
Antal varv: 70
Banlängd: 4.361 km
Loppets längd: 305 270 km
Kanadas GP arrangerades i år, precis som alla andra år sedan 1978 på Gilles Villeneuve i Montreal. Regerande GP-mästaren Daniel Ricciardo som vann racet 2014 blev av med titeln till Lewis Hamilton som vann 2015 års race.
Av de numer aktiva förarna har Lewis Hamilton varit mest framgångsrik i Kanada, han har vunnit Kanadas GP fyra gånger, senast 2015.
Kanadas GP historia
Kanadas GP historia sträcker sig tillbaka till 1967 då landet för första gången arrangerade GP-tävling. Sedan dess har tävlingen arrangerats årligen med några få undantag för 1975, 1987 och 2009. Till en början växlade man mellan banorna Mosport Park och Mont-Tremblant, innan man övergick till att enbart köra på Mosport Park fram till 1977.
Mosport Park var den bana som användes under premiären av Kanadas GP 1967. Segrade gjorde australiensaren Jack Brabham men några fler segrar för Brabham blev det varken på Mosport Park eller någon annan bana i Kanada. Den ende som lyckades ta två GP-segrar på Mosport Park var brittiske Jackie Stewart som vann 1971 och 1972.
Banbyte till île Notre-Dame
När man av säkerhetsskäl bytte bana till nyöppnade île Notre-Dame 1978 blev Gilles Villeneuve den förste att vinna ett GP-lopp på banan. Efter att Villeneuve förolyckats under kvalet till Belgiens GP 1982 bestämdes det att île Notre-Dame skulle byta namn till Gilles Villeneuve som en hyllning till den populäre racerföraren.
Schumacher har tagit flest titlar
Den mest framgångsrike föraren i Kanadas GP någonsin är Michael Schumacher som vunnit tävlingen hela sju gånger. Ingen annan förare har varit i närheten av de resultaten, Lewis Hamilton och Nelson Piquet kommer med sina tre segrar närmast efter Schumacher. Av stallen är det Ferrari och McLaren som presterat bäst på de kanadensiska banorna med 13 titlar vardera.
Kontraktsförhandlingar pågår
Gilles Villeneuve har kortats ner och förlängts flera gånger under åren. Numer är banan 4 361 km lång och banrekordet på 1:13,622 sattes av Rubens Barrichello 2004. Nu, tio år senare kan traditionen med ett kanadensiskt GP vara över. Inga kontrakt har ännu skrivits för kommande säsonger. Men Kanadas GP är en av de mest populära tävlingarna i serien med runt 300 000 åskådare på plats under racinghelgen vilket talar för en förlängning av kontraktet.
Resultat Kanadas GP 2015
Kval
Race
Tidigare vinnare i Kanadas GP
Säsong | Bana | Förare | Stall |
2015 | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Gilles Villeneuve | Daniel Ricciardo | Red Bull – Renault |
2013 | Gilles Villeneuve | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2012 | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2011 | Gilles Villeneuve | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2010 | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Inget GP i Kanada | ||
2008 | Gilles Villeneuve | Robert Kubica | BMW Sauber |
2007 | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2006 | Gilles Villeneuve | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Gilles Villeneuve | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2004 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2000 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Gilles Villeneuve | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1998 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari |
1996 | Gilles Villeneuve | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Gilles Villeneuve | Jean Alesi | Ferrari |
1994 | Gilles Villeneuve | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1993 | Gilles Villeneuve | Alain Prost | Williams-Renault |
1992 | Gilles Villeneuve | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1991 | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Benetton-Ford |
1990 | Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Gilles Villeneuve | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
1988 | Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Inget GP i Kanada | ||
1986 | Gilles Villeneuve | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1985 | Gilles Villeneuve | Michele Alboreto | Ferrari |
1984 | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1983 | Gilles Villeneuve | René Arnoux | Ferrari |
1982 | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1981 | Île Notre-Dame | Jacques Laffite | Ligier-Matra |
1980 | Île Notre-Dame | Alan Jones | Williams-Ford |
1979 | Île Notre-Dame | Alan Jones | Williams-Ford |
1978 | Île Notre-Dame | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1977 | Mosport Park | Jody Scheckter | Wolf-Ford |
1976 | Mosport Park | James Hunt | McLaren-Ford |
1975 | Inget GP i Kanada | ||
1974 | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
1973 | Mosport Park | Peter Revson | McLaren-Ford |
1972 | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1971 | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1970 | Mont-Tremblant | Jacky Ickx | Ferrari |
1969 | Mosport Park | Jacky Ickx | Brabham-Ford |
1968 | Mont-Tremblant | Denny Hulme | McLaren-Ford |
1967 | Mosport Park | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1 svar på ”Kanadas GP”
Kommentarer är stängda.