Datum: 1 november
Bana: Autódromo Hermanos Rodríguez
Första GP: 1963
Antal varv: 71
Banans längd: 4.304 km
Loppets längd: 305.354 km
Odds inför Mexikos GP:
Lewis Hamilton | 1,50 |
Nico Rosberg | 3,00 |
Sebastian Vettel | 9,00 |
Kimi Räikkönen | 25,00 |
Valtteri Bottas | 34,00 |
Felipe Massa | 41,00 |
Nico Hülkenberg | 101,0 |
Daniil Kvyat | 101,0 |
Sergio Perez | 101,0 |
Daniel Ricciardo | 101,0 |
Carlos Sainz Jr | 201,0 |
Max Verstoppen | 201,0 |
Fernando Alonso | 501,0 |
Romain Grosjean | 501,0 |
Pastor Maldonado | 501,0 |
Jenson Button | 751,0 |
Felipe Nasr | 2001 |
Marcus Ericsson | 2501 |
Will Stevens | 5001 |
Alexander Rossi | 5001 |
Efter 23 års frånvaro från Formel 1-scenen gjorde Mexikos GP comeback 2015! Senast ett race hölls i landet var 1992 då britten Nigell Mansell vann loppet och sedermera också VM-titeln. 2015 såg det återigen ut som att en britt, Lewis Hamilton, skulle vinna racet. Men så blev det inte, istället tog stallkompisen Nico Rosberg hem segern.
Genom åren har det överlag gått bra för de brittiska förarna i Mexiko, exempelvis vanns premiärracet 1963 av Jim Clark från Storbritannien. Sedan dess har det blivit ytterligare några brittiska triumfer i loppet som kommit och gått i VM-kalendern. Mellan premiären 1963 och 1970 kördes Mexikos GP varje år, sedan togs ett långt uppehåll innan racet kom tillbaka först 1986 innan det försvann igen efter 1992.
Historien om Mexikos GP fick dock en tragisk början när hemmaföraren Ricardo Rodríguez omkom under en träning inför ett provrace 1962. I dag bär racingbanan Autódromo Hermanos Rodríguez hans och hans brors namn som en hyllning och tävlingen har fortsatt att köras på samma bana genom alla år, även om den modifierats med jämna mellanrum.
Ricardo Rodríguez var en av de första Formel 1-förarna från Mexiko, efter honom kom brodern Pedro Rodríguez, Moíses Solana, Héctor Rabaque, Esteban Gutiérrez och Sergio Pérez. Den ende som fortfarande är aktiv är Pérez som kört in 39 poäng hittills under säsongen 2015. Om han vinner racet i Mexiko blir det hans första GP-seger.
Kval 2015
Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 | 2 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 | 3 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 | 4 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 | 5 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 | 6 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 | 7 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 | 8 |
9 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 | 9 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 | 10 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:20.960 | 1:20.942 | 11 | |
12 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:21.577 | 1:21.038 | 12 | |
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:21.520 | 1:21.261 | 13 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:21.299 | 1:21.544 | 14 | |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | 19 | |
16 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:21.779 | 18 | ||
17 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:21.788 | 15 | ||
18 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1:24.136 | 16 | ||
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:24.386 | 17 | ||
107% time: | ||||||
— | Jenson Button | McLaren-Honda | no time | 20 |
Race 2015
Pos | Förare | Stall | Varv | Tid | Grid |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:42:35.038 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.954 | 2 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | +14.592 | 6 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 71 | +16.572 | 4 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 71 | +19.682 | 5 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +21.493 | 7 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +25.860 | 10 |
8 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 71 | +34.343 | 9 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 71 | +35.229 | 8 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 71 | +37.934 | 12 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 71 | +38.538 | 13 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 71 | +40.180 | 14 |
13 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 71 | +48.772 | 11 |
14 | Jenson Button | McLaren-Honda | 71 | +49.214 | 20 |
15 | Alexander Rossi | Marussia–Ferrari | 69 | +2 Laps | 16 |
16 | Will Stevens | Marussia–Ferrari | 69 | +2 Laps | 17 |
Ret | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 57 | 15 | |
Ret | Sebastian Vettel | Ferrari | 50 | 3 | |
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | 19 | |
Ret | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1 | 18 |
Tidigare vinnare av Mexikos GP
År | Förare | Land | Stall | Bana |
2015 | Nico Rosberg | Tyskland | Mercedez | Hermanos Rodríguez |
1992 | Nigel Mansell | Storbritannien | Williams-Renault | Hermanos Rodríguez |
1991 | Riccardo Patrese | Italien | Williams-Renault | Hermanos Rodríguez |
1990 | Alain Prost | Frankrike | Ferrari | Hermanos Rodríguez |
1989 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda | Hermanos Rodríguez |
1988 | Alain Prost | Frankrike | McLaren-Honda | Hermanos Rodríguez |
1987 | Nigel Mansell | Storbritannien | Williams-Honda | Hermanos Rodríguez |
1986 | Gerhard Berger | Österrike | Benetton-BMW | Hermanos Rodríguez |
Uppehåll | ||||
1970 | Jacky Ickx | Belgien | Ferrari | Magdalena Mixhuca |
1969 | Denny Hulme | Nya Zeeland | McLaren-Ford | Magdalena Mixhuca |
1968 | Graham Hill | Storbritannien | Lotus-Ford | Magdalena Mixhuca |
1967 | Jim Clark | Storbritannien | Lotus-Ford | Magdalena Mixhuca |
1966 | John Surtees | Storbritannien | Cooper-Maserati | Magdalena Mixhuca |
1965 | Richie Ginther | USA | Honda | Magdalena Mixhuca |
1964 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | Magdalena Mixhuca |
1963 | Jim Clark | Storbritannien | Lotus-Climax | Magdalena Mixhuca |