Datum: 10 maj
Bana: Circuit de Barcelona-Catalunya
Första Grand Prix: 1923
Antal varv: 66
Banlängd: 4 655 km
Loppets längd: 307 104 km
Den 10 maj 2015 arrangerades Spaniens GP, eller Gran Premio de España Pirelli som är det officiella namnet på loppet. Det kördes på Circuit de Barcelona-Catalunya och kvalet vanns av Nico Rosberg som också vann racet.
Ett av de äldsta loppen
Spaniens GP är ett av de äldsta i världen som fortfarande körs. Det började köras 1923 på Sitges Terramar och den första vinnaren blev fransmannen Alberto Divo som tävlade för SunBeam. Egentligen arrangerades det första Spaniens Grand Prix redan 1913 på banan Sitges, men då var det ett sportvagnslopp. Redan tidigare hade motorsport events tagit plats i Spanien, bland annat Catalon Cup.
I början på 1930-talet ställdes Spaniens GP in på grund av ekonomiska och politiska skäl. Även under spanska inbördeskriget var det upphåll under ett antal år, men 1951 och 1954 kördes det igen. Efter en olycka på 24 Hours of Le Mans 1955, där 80 personer omkom, ställdes loppet in fram till 1967. Sedan 1968 har Spaniens GP varit en deltävling i Formel 1-VM under nästan alla år.
Sedan det första Spaniens GP gick av stapeln har loppet körts på flerta olika banor, nämligen Lasarte, Pedralbes, Jarama, Montjuïc, Jerez och Catalunya. Den sistnämnda banan började användas för Spaniens GP 1991 och sedan dess hålls deltävlingen här.
Fyra åskådare dödades
På banan Circito de Montjuïc där Spaniens Grand Prix arrangerades i fyra säsonger skedde en tragisk olycka. Sista året som tävlingen anordnades här, 1975, lossnade bakvingen från Rolf Stommelns Hill-Ford när han körde in i en skyddsbarriär vid en farlig och snäv plats på banan. Den träffade publiken och orsakade att fyra personer dog. Efter detta började man köra på Jarama fram tills 1981. Då ställdes Spaniens GP in ett par år, bland annat för att arrangörerna verkade mer intresserade av golfbanan i närheten och publiken var liten.
Mellan 1986 och 1990 kördes Spaniens GP på Jerez, där en svår olycka inträffade på träningen. Martin Donnelly kraschade sin Lotus på träningen och skadades svårt, men överlevde. Banan drog aldrig någon stor publik, utan 1991 flyttades det till nya Circuit de Barcelona-Catalunya.
På den nuvarande banan har Michael Schumacher vunnit sex gånger, bland annat sin första seger för Ferrari vilket han gjorde under häftigt regn. Sedan 2003 har Spaniens GP varit välbesökt tack vare spanjoren Fernando Alfonzos framgångar.
Från 2013 var tanken att loppet skulle alternera mellan Circuit de Barcelona-Catalunya och Valencia Street Circuit, men Valencia drog sig ur av ekonomiska skäl.
Resultat Spaniens GP 2014
Kval
Plats | Förare | Stall | Kval 1 | Kval 2 | Kval 3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.490 | 1:25.166 | 1:24.681 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.382 | 1:25.740 | 1:24.948 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.534 | 1:26.167 | 1:25.458 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:27.262 | 1:26.197 | 1:25.694 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:26.773 | 1:26.475 | 1:26.136 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:27.393 | 1:26.441 | 1:26.249 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.637 | 1:26.016 | 1:26.414 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:27.833 | 1:26.889 | 1:26.629 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.165 | 01:28:27 | 1:26.757 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:26.611 | 1:26.692 | 1:26.770 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:27.383 | 1:27.375 | |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:27.281 | 1:27.450 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:27.941 | 1:27.760 | |
14 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:27.813 | 1:27.854 | |
15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:27.625 | 1:28.000 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:28.112 | ||
17 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.365 | ||
18 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:28.442 | ||
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:31.200 | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:32.038 |
Race
Plats | Förare | Stall | Varv | Poäng |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 66 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 10 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 66 | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 65 | 6 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 65 | 4 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 65 | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 65 | 1 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 65 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 65 | |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 65 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 65 | |
15 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 65 | |
16 | Jenson Button | McLaren-Honda | 65 | |
17 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 63 | |
18 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 62 | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | ||
Ret | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
Tidigare vinnare av Spaniens GP
Nedan visas vinnarna av Spaniens Grand Prix genom åren, även sådana lopp som inte har ingått i Formel 1-VM.
År | Bana | Förare | Tillverkare | Land |
2015 | Catalunya | Nico Rosberg | Mercedes | Tyskland |
2014 | Catalunya | Lewis Hamilton | Mercedes | Storbritannien |
2013 | Catalunya | Fernando Alonso | Ferrari | Spanien |
2012 | Catalunya | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Venezuela |
2011 | Catalunya | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Tyskland |
2010 | Catalunya | Mark Webber | Red Bull-Renault | Australien |
2009 | Catalunya | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Storbritannien |
2008 | Catalunya | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finland |
2007 | Catalunya | Felipe Massa | Ferrari | Brasilien |
2006 | Catalunya | Fernando Alonso | Renault | Spanien |
2005 | Catalunya | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Finland |
2004 | Catalunya | Michael Schumacher | Ferrari | Tyskland |
2003 | Catalunya | Michael Schumacher | Ferrari | Tyskland |
2002 | Catalunya | Michael Schumacher | Ferrari | Tyskland |
2001 | Catalunya | Michael Schumacher | Ferrari | Tyskland |
2000 | Catalunya | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Finland |
1999 | Catalunya | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Finland |
1998 | Catalunya | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Finland |
1997 | Catalunya | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Kanada |
1996 | Catalunya | Michael Schumacher | Ferrari | Tyskland |
1995 | Catalunya | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Tyskland |
1994 | Catalunya | Damon Hill | Williams-Renault | Storbritannien |
1993 | Catalunya | Alain Prost | Williams-Renault | Frankrike |
1992 | Catalunya | Nigel Mansell | Williams-Renault | Storbritannien |
1991 | Catalunya | Nigel Mansell | Williams-Renault | Storbritannien |
1990 | Jerez | Alain Prost | Ferrari | Frankrike |
1989 | Jerez | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Brasilien |
1988 | Jerez | Alain Prost | McLaren-Honda | Frankrike |
1987 | Jerez | Nigel Mansell | Williams-Honda | Storbritannien |
1986 | Jerez | Ayrton Senna | Lotus-Renault | Frankrike |
1982-1985 | Inga tävlingar | |||
1981 | Jarama | Gilles Villeneuve | Ferrari | Kanada |
1980 | Jarama | Alan Jones | Williams-Ford | Australien |
1979 | Jarama | Patrick Depailler | Ligier-Ford | Frankrike |
1978 | Jarama | Mario Andretti | Lotus-Ford | USA |
1977 | Jarama | Mario Andretti | Lotus-Ford | USA |
1976 | Jarama | James Hunt | McLaren-Ford | Storbritannien |
1975 | Montjuic | Jochen Mass | McLaren-Ford | Tyskland |
1974 | Jarama | Niki Lauda | Ferrari | Österrike |
1973 | Montjuic | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Brasilien |
1972 | Jarama | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Brasilien |
1971 | Montjuic | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Storbritannien |
1970 | Jarama | Jackie Stewart | Matra-Ford | Storbritannien |
1969 | Montjuic | Jackie Stewart | Matra-Ford | Storbritannien |
1968 | Jarama | Graham Hill | Lotus-Ford | Storbritannien |
1967 | Jarama | Jim Clark | Lotus-Ford | Storbritannien |
1955-1966 | Inga tävlingar | |||
1954 | Pedralbes | Mike Hawthorn | Ferrari | USA |
1952-1953 | Inga tävlingar | |||
1951 | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Argentina |
1936-1950 | Inga tävlingar | |||
1935 | Lasarte | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Nazityskland |
1934 | Lasarte | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz | Italien |
1933 | Lasarte | Louis Chiron | Alfa Romeo | Monaco |
1931-1932 | Inga tävlingar | |||
1930 | Lasarte | Achille Varzi | Maserati | Italien |
1929 * | Lasarte | Louis Chiron | Bugatti | Monaco |
1928 * | Lasarte | Louis Chiron | Bugatti | Monaco |
1927 | Lasarte | Robert Benoist | Delage | Frankrike |
1926 | Lazarte | Bartolomeo Costantini | Bugatti | Italien |
1924-1925 | Inga tävlingar | |||
1923 | Sitges-Terramar | Albert Divo | Sunbeam | Frankrike |
1 svar på ”Spaniens GP”
Kommentarer är stängda.