Trots oddsen som visade en relativt hög vinstchans för Verstappen, fick han kämpa hårt för att ta hem segern. Lando Norris, som också hade förväntningar på sig, slutade på en andra plats efter en imponerande insats. Lewis Hamilton tog tredje platsen efter att tappat positioner under loppets gång.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:28:20.227 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 66 | +2.219 | 19.00 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +17.790 | 15.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 66 | +22.320 | 12.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +22.709 | 10.00 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +31.028 | 8.00 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +33.760 | 6.00 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | +59.524 | 4.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 66 | +1:02.025 | 2.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 66 | +1:11.889 | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 66 | +1:19.215 | 0.00 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 65 | 0.00 | |
13 | Guanyu Zhou | Sauber | 65 | 0.00 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 65 | 0.00 | |
15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 65 | 0.00 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 65 | 0.00 | |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 65 | 0.00 | |
18 | Alexander Albon | Williams | 65 | 0.00 | |
19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 65 | 0.00 | |
20 | Logan Sargeant | Williams | 64 | 0.00 |
Poängställning efter Spaniens Grand Prix
Med segern i Spaniens GP så stärkte Verstappen sin ledning i förarmästerskapet, som nu står på 219 poäng. Lando Norris flyttade upp till andra plats med 150 poäng, medan Charles Leclerc ligger på tredje plats med 148 poäng. I konstruktörsmästerskapet leder Red Bull, följt av Ferrari och McLaren.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 331 |
2 | Lando Norris | McLaren | 279 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 237 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 190 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 174 |
7 | George Russell | Mercedes | 155 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 144 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 |
13 | Alexander Albon | Williams | 12 |
14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 |
16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 |
18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 4 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 |
21 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 516 |
2 | Red Bull | 475 |
3 | Ferrari | 441 |
4 | Mercedes | 329 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | RB F1 Team | 34 |
7 | Haas F1 Team | 31 |
8 | Williams | 16 |
9 | Alpine F1 Team | 13 |
10 | Sauber | 0 |
Nästa lopp är Österrikes Grand Prix
Nästa deltävling i Formel 1-kalendern är Österrikes Grand Prix, som körs på Red Bull Ring i Spielberg, Österrike. Racet äger rum denna helg och förarna ser fram emot att fortsätta kampen om mästerskapet.