Inför São Paulo GP
São Paulo GP kommer att avgöras på Autódromo José Carlos Pace i helgen. Lando Norris leder förarmästerskapet med en poäng före Oscar Piastri efter segern i Mexico City. Sprintformatet kan påverka startuppställningen.
Vad som gäller inför racet
Tävlingen kommer att köras på Autódromo José Carlos Pace i São Paulo. Veckoslutet innehåller sprintkval och sprintrace utöver ordinarie kval och huvudlopp, vilket gör att teamen får färre träningsvarv. Läs mer om São Paulo GP.
Favorit att vinna
Utifrån poängläget och senaste formen kommer Lando Norris att ses som knapp favorit. Han leder förarmästerskapet med 357 poäng mot Oscar Piastris 356 och kommer från en seger i Mexico City. Max Verstappen står på 321 poäng och kan utmana om banan passar bilen.
Schema för helgen
- Första träningen: 7 november kl. 14:30 (svensk tid)
- Sprintkval: 7 november kl. 18:30 (svensk tid)
- Sprintrace: 8 november kl. 14:00 (svensk tid)
- Kval: 8 november kl. 18:00 (svensk tid)
- GP-loppet: 9 november kl. 17:00 (svensk tid)
Senaste loppet
Inför helgen kommer Mexikos GP att ligga färskt i minnet: Lando Norris vann före Charles Leclerc och Max Verstappen på Autódromo Hermanos Rodríguez.
Oliver Bearman blev fyra, med Oscar Piastri femma och Kimi Antonelli sexa. Därefter följde George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon och Gabriel Bortoleto som tia. Se mer om Mexikos GP.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | 25.00 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +30.324 | 18.00 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +31.049 | 15.00 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | 71 | +40.955 | 12.00 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +42.065 | 10.00 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +47.837 | 8.00 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 71 | +50.287 | 6.00 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +56.446 | 4.00 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 71 | +1:15.464 | 2.00 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 71 | +1:16.863 | 1.00 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 71 | +1:19.048 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 70 | +1 lap | |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 70 | +1 lap | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1 lap | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +1 lap | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +1 lap | |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 67 | ||
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 34 | ||
| DNF | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 25 | ||
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 5 |
Poängläge i förarmästerskapet
Lando Norris leder med 357 poäng före Oscar Piastri på 356. Max Verstappen är trea på 321, följd av George Russell på 258 och Charles Leclerc på 210. Marginalerna i toppen kommer att göra varje poäng viktig i São Paulo.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 357.00 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 356.00 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 321.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 258.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 210.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 146.00 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 97.00 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73.00 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 41.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39.00 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 38.00 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 32.00 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.00 |
| 15 | Liam Lawson | Red Bull | 30.00 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30.00 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28.00 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 20.00 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19.00 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0.00 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
Ställningen i konstruktörsmästerskapet
McLaren toppar med 713 poäng. Bakom jagar Ferrari på 356 och Mercedes på 355, medan Red Bull står på 346 och Williams på 111. Kampen om andraplatsen mellan Ferrari och Mercedes kommer att bli tät under helgen.
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713.00 |
| 2 | Ferrari | 356.00 |
| 3 | Mercedes | 355.00 |
| 4 | Red Bull | 346.00 |
| 5 | Williams | 111.00 |
| 6 | Racing Bulls | 72.00 |
| 7 | Aston Martin | 69.00 |
| 8 | Haas | 62.00 |
| 9 | Kick Sauber | 60.00 |
| 10 | Alpine | 20.00 |
Publicerad den
Av Erik