Officiellt namn: Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026
Sprint: Nej
Plats: Monza, Italien
Varv: 53
Varvlängd: 5.793 km
Total längd: 306.720 km
Schema för Italiens GP 2026
| Träning 1: | 4/9 12:30 |
| Träning 2: | 4/9 16:00 |
| Träning 3: | 5/9 12:30 |
| Kval 3: | 5/9 16:00 |
| GP-loppet: | 6/9 15:00 |
Odds på Italiens GP 2026
Inga odds tillgängliga på Italiens GP 2026
Resultat 2025
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:13:24.325 | 25.00 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.207 | 18.00 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +21.351 | 15.00 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +25.624 | 12.00 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 53 | +32.881 | 10.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +37.449 | 8.00 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 53 | +50.537 | 6.00 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +58.484 | 4.00 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +59.762 | 2.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +1:03.891 | 1.00 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 53 | +1:04.469 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +1:19.288 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 53 | +1:20.701 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +1:22.351 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 lap | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +1 lap | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | ||
| DNS | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
Vinnare av Italiens GP - år för år
| Säsong | Förare | Konstruktör |
|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Daniel Ricciardo | McLaren |
| 2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Rubens Barrichello | Brawn |
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | David Coulthard | McLaren |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | McLaren |
| 1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | René Arnoux | Renault |
| 1981 | Alain Prost | Renault |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Niki Lauda | Brabham |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus |
| 1976 | Ronnie Peterson | March |
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1971 | Peter Gethin | BRM |
| 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra |
| 1968 | Denny Hulme | McLaren |
| 1967 | John Surtees | Honda |
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| 1965 | Jackie Stewart | BRM |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1960 | Phil Hill | Ferrari |
| 1959 | Stirling Moss | Cooper |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1950 | Nino Farina | Alfa Romeo |
Historia Italiens GP
Italiens Grand Prix har många år bakom sig. Det är det lopp som har körts flest gånger på samma bana, nämligen på högfartsbanan Autodromo Nazionale Monza.
Det är även ett av de mest prestigefyllda loppen i F1 VM, där det kom med på kalendern när världsmästerskapet grundades 1950. Historiken sträcker sig dock ända till 1921 och första vinnaren av loppet blev fransmannen Jules Goux. Då kördes loppet på Brescia, innan det flyttades till Monza året efter.
Dödsolyckor
De höga farterna på Monza, har lett till ett antal dödsolyckor på banan. I en av dem var tyvärr svensken Ronnie Petersson inblandad år 1978. Olyckan inträffade i första kurvan när Riccardo Patrese råkade preja James Hunt som krockade med Ronnie Petersons bil bakifrån. Ronnies Lotus 78 träffade ett staket, men åkte ut på banan och fattade eld efter att ha krockat med Didier Pironi. Ronnie var vid medvetande när han drogs ur bilen och det var vid operationen efteråt som det gick snett. Vid ingreppet som skulle åtgärda hans benfrakturer drabbades han av emboli och avled efter detta.
Innan olyckan vann Ronnie Peterson Italiens GP tre gånger.
Speciell atmosfär i Italiens GP
Enligt tradition intar publiken banan vid prisutdelningen, men detta görs utan något bråk. Det innebär att Italiens GP därför är det lopp som publiken kommer närmast förarna och det blir en speciell atmosfär vid prisutdelningen.