Datum: 12 april 2015
Bana: Shanghai International Circuit
Första Grand Prix: 2004
Antal varv: 56
Banlängd: 5 451 km
Loppets längd: 305.066 km
Kinas GP 2015 kommer att köras på Shanghai International Circuit, Jiading, Shanghai som innehåller en av de tuffaste kombinationen av kurvor på F1 kalendern. Den fria träningen startar den 10 april och kvalificeringarna hålls den 11 april. Själva racet äger rum söndagen den 12 april.
Favorit att vinna Kinas GP 2015 är Lewis Hamilton. Unibet sätter oddset till 1,67 för detta, medan oddset för att Marcus Ericsson ska vinna sätts till 1001, vilket är en klar förbättring från 2014 då vinnaroddset var 5000 gånger pengarna.
Kinas GP historia
Visionen av Kinas Grand Prix eller Chinese Grand Prix, startade på tidigt 1990-tal. Den kinesiska regeringen planerade och byggde en F1 bana i staden Zhuhai i södra Kina. Zhuhai International Circuit lades till provisoriskt på 1999 F1 World Championship kalendern men kunde inte uppfylla den standard som FIA hade satt.
Men den kinesiska regeringen gav inte upp och med viss hjälp från arrangörerna av Macau Grand Prix kunde fösta F1 loppet hållas i Kina 2004. Shanghai International Circuit kontrakterades för att få arrangera Kinas GP under åren 2004-2011. Det första loppet ägde rum 26 september 2004 och vanns av Ferraris Rubens Barrichello.
Värt att notera är att år 2006 vanns Kinas GP av Michael Schumacher, vilket blev hans sista F1 seger. Det är även han som innehar varvsrekord på 1:32.238, vilket sattes 2004.
Under 2008 rapporterades det att framtiden för Kinas GP var osäker. Anledningen var att det gick med förlust. Men loppen kom att fortsätta och år 2011 skrevs ett nytt kontrakt. Förseningen till det nya kontraktet tros bero på att avgifterna till F1 för att hålla racet var bland de dyraste, men att de sänktes.
Kort fakta om Shanghai International Circuit
Shanghai International Circuit är designad av Hermann Tilke och var när den byggdes en av de dyraste banorna, då den kostade $450 miljoner.
Resultat Kinas GP 2015
Kval
Pos. | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.828 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 |
9 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:38.563 | 1:38.134 | |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:39.051 | 1:38.209 | |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:38.387 | 1:38.393 | |
14 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:38.622 | 1:38.538 | |
15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:38.903 | 1:39.290 | |
16 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.216 | ||
17 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:39.276 | ||
18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:39.280 | ||
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:42.091 | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:42.842 |
Race
Pos. | Förare | Stall | Varv | Tid | Grid | Poäng |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:39:42.008 | 1 | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +0.741 | 2 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +2.988 | 3 | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +3.835 | 6 | 12 |
5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +8.544 | 4 | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +9.885 | 5 | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 56 | +19.008 | 8 | 6 |
8 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 56 | +22.625 | 9 | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 56 | +32.117 | 7 | 2 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 10 | 1 |
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 15 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 55 | +1 Lap | 18 | |
13 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 Lap | 14 | |
14 | Jenson Button | McLaren-Honda | 55 | +1 Lap | 17 | |
15 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 54 | +2 Laps | 19 | |
16 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 54 | +2 Laps | 20 | |
17 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 52 | Transmission | 13 | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 49 | Brakes | 11 | |
Ret | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 15 | Engine | 12 | |
Ret | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 9 | Gearbox | 16 |
Tidigare vinnare av Kinas GP
Säsong | Förare | Tillverkare | Land |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Storbritannien |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Storbritannien |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Spanien |
2012 | Nico Rosberg | Mercedes | Tyskland |
2011 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Storbritannien |
2010 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Storbritannien |
2009 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Tyskland |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Storbritannien |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finland |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Tyskland |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Spanien |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | Brasilien |