Datum: 20 september
Bana: Marina Bay Street Circuit
Första Grand Prix: 2008
Antal varv: 61
Banlängd: 5.065 km
Loppets längd: 308 828 km
Singapores GP är ett av de mest utmanande loppen på VM-cirkusen, men också ett av de mest populära. Singapores GP 2015 körs 18-20 september och inför detta nattlopp är Lewis favorit enligt oddsen.
Singapores första GP-lopp i bilsport arrangerades årligen mellan 1966-1973 i Formula Libre, men det skulle dröja ända fram till 2008 innan ett Grand Prix i Formel 1 kom att arrangeras i landet.
Singapores första GP-lopp i Formel 1 blev en oförglömlig historia. Året var 2008 och för första gången så kördes ett GP-race i Formel 1 nattetid, men det bestående samtalsämnet skulle senare komma att handla om något helt annat. Nästan ett helt år efter racet rullades vad som skulle komma att bli ”crashgate” upp.
”Crashgate”
När Renault-föraren Nelson Piquet Jr fick sparken 2009 så avslöjade han hur Renault-teamet bett honom krascha sin bil under racet i Singapore året innan. Anledningen var att stallkamraten Fernando Alonso skulle kunna dra fördel av kraschen, vilket han också mycket riktigt gjorde och vann. Skandalen mynnade ut i kännbara straff för två av cheferna för Renaults stall.
Vinnare av Singapores GP genom åren
När VM-cirkusen var tillbaka i Singapore 2009 arrangerades för första gången konserten F1 Rocks. Artister som Black Eyed Peas och Beyoncé var på plats liksom No Doubt. Vann gjorde Lewis Hamilton som körde för Mercedes McLaren.
Samtliga race i Singapores GP har körts på Marina Bay Street Circuit och förutom Lewis Hamilton och Fernando Alonso så har även Sebastian Vettel vunnit tävlingen. Det är också Vettel som tagit flest segrar på banan med tre vinster. Alonso ligger strax bakom med två titlar. I år, 2014, tror spelbolagen att Hamilton bärgar sin andra GP-seger i Singapore.
Resultat Singapores GP 2015
Kval
Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.017 | 1:44.743 | 1:43.885 | 1 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:46.166 | 1:45.291 | 1:44.428 | 2 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.467 | 1:45.140 | 1:44.667 | 3 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:45.340 | 1:44.979 | 1:44.745 | 4 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.765 | 1:45.650 | 1:45.300 | 5 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.201 | 1:45.653 | 1:45.415 | 6 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:46.231 | 1:45.887 | 1:45.676 | 7 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:46.483 | 1:45.635 | 1:45.798 | 8 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:46.879 | 1:45.701 | 1:46.077 | 9 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:46.860 | 1:45.805 | 1:46.413 | 10 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.669 | 1:46.305 | 11 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:46.600 | 1:46.328 | 12 | |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:46.576 | 1:46.385 | 13 | |
14 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:46.465 | 1:46.894 | 14 | |
15 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:45.891 | 1:47.019 | 15 | |
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:46.965 | 16 | ||
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:47.088 | 17 | ||
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:47.323 | 18 | ||
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:51.021 | 19 | ||
20 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1:51.523 | 20 |
Race
Pos | Förare | Stall | Varv | Tid | Grid |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 2:01:22.118 | 1 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 61 | +1.478 | 2 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | +17.154 | 3 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | +24.720 | 6 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 61 | +34.204 | 7 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 61 | +35.508 | 4 |
7 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 61 | +50.836 | 13 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 61 | +51.450 | 8 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 61 | +52.860 | 14 |
10 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 61 | +1:30.045 | 16 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 61 | +1:37.507 | 17 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 61 | +1:37.718 | 18 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 59 | Tekniskt fel | 10 |
14 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 59 | + 2 Laps | 20 |
15 | Will Stevens | Marussia–Ferrari | 59 | + 2 Laps | 19 |
Ret | Jenson Button | McLaren–Honda | 52 | Tekniskt fel | 15 |
Ret | Fernando Alonso | McLaren–Honda | 33 | Tekniskt fel | 12 |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | Tekniskt fel | 5 |
Ret | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 30 | Tekniskt fel | 9 |
Ret | Nico Hülkenberg | Force India–Mercedes | 12 | Olycka | 11 |
Tidigare GP-vinnare i Singapore
År | Förare | Konstruktör | Bana |
2015 | Sebastian Vettel | Ferrari | Marina Bay |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Marina Bay |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Marina Bay |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Marina Bay |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Marina Bay |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Marina Bay |
2009 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Marina Bay |
2008 | Fernando Alonso | Renault | Marina Bay |