Verstappen vann Mexikos GP när Antonelli säkrade VM-titeln
Mexikos Grand Prix blev ett händelserikt lopp på Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen tog hem segern, men det var Kimi Antonelli som fick mest uppmärksamhet när han säkrade förarmästerskapet. Loppet påverkades av flera avbrott, olika strategier och en sen säkerhetsbil som höll det jämnt ända in i mål.
Verstappen höll undan för Hamilton i Mexiko
Max Verstappen vann loppet efter att ha tagit ledningen redan på första varvet. Han startade från femte startrutan men utnyttjade en intern strid hos Ferrari för att ta sig förbi. Vädret var bra med 25 grader och svaga vindar, vilket gav förarna jämna banförhållanden.
Segern var väntad, eftersom Verstappen och Kimi Antonelli hade lägst vinnarodds inför loppet. Avslutningen blev jämn när fältet samlades bakom en säkerhetsbil med åtta varv kvar, efter att Arvid Lindblad hade kraschat i andra kurvan. Verstappen lyckades försvara sin position vid omstarten och gick i mål knappt åtta tiondelar före Lewis Hamilton.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 2:20:28.772 | 25.00 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799 | 18.00 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006 | 15.00 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707 | 12.00 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 71 | +11.778 | 10.00 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 71 | +12.263 | 8.00 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | +20.899 | 6.00 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +22.041 | 4.00 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | +22.503 | 2.00 |
| 10 | Ryō Hirakawa | Haas | 71 | +25.373 | 1.00 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 71 | +27.562 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 71 | +28.638 | |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +29.475 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +29.977 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 71 | +30.204 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 71 | +30.695 | |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +51.483 | |
| DNF | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 58 | ||
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 47 | ||
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | 42 | ||
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | ||
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 |
Krascher och tekniska problem påverkade loppet
Tävlingen avbröts tillfälligt med röd flagg efter att Valtteri Bottas hade kraschat i barriären, rapporterar Formula1.com. Vid den stående omstarten blev Ollie Bearman påkörd bakifrån av Nico Hülkenberg. Enligt Haas tvingades Bearman bryta loppet direkt, medan Hülkenberg fick ett tidsstraff för händelsen.
Även George Russell fick problem när hans bil plötsligt förlorade hybridkraft i starten. Mercedes uppger att det tekniska felet kostade honom flera placeringar fram mot första kurvan. Senare i loppet fick Russell ett tiosekundersstraff för att ha orsakat en kollision med Isack Hadjar.
Tät racing och besvikelse hos Ferrari
Lewis Hamilton startade från pole position men tappade direkt placeringar i första kurvan. Enligt Sky Sports pressades Charles Leclerc till ett misstag i duellen med sin stallkamrat och körde utanför banan. Internationella bilsportförbundet gav senare Leclerc ett tidstillägg för detta.
Den inledande striden gjorde Ferraris stallchef Fred Vasseur irriterad. Motorsport Network rapporterar att Vasseur var besviken och ansåg att förarna visade brist på respekt för stallets hårda arbete. Kimi Antonelli utnyttjade situationen senare i loppet och körde om Leclerc vid en omstart för att ta tredjeplatsen.
Antonelli blev historisk världsmästare
Tredjeplatsen räckte för att Kimi Antonelli skulle säkra förarmästerskapet. Enligt The Race blev italienaren därmed sportens yngsta världsmästare någonsin, ett rekord han övertog från Sebastian Vettel. Resultatet innebär att Antonelli nu har en ointaglig ledning i tabellen.
I konstruktörsmästerskapet utökade Mercedes sin ledning ytterligare. Längre ner i fältet justerades resultatet efter loppet på grund av sena bestraffningar. Planetf1 uppger att Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar och debutanten Ryō Hirakawa därmed flyttades upp till placeringar som gav poäng.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 380.00 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 261.00 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259.00 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 250.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 245.00 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 221.00 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144.00 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 107.00 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 83.00 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42.00 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38.00 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23.00 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14.00 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13.00 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7.00 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7.00 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 7.00 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5.00 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1.00 |
| 21 | Ryō Hirakawa | Haas | 1.00 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.00 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0.00 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630.00 |
| 2 | Ferrari | 504.00 |
| 3 | Red Bull | 382.00 |
| 4 | McLaren | 365.00 |
| 5 | Racing Bulls | 108.00 |
| 6 | Alpine | 69.00 |
| 7 | Haas | 31.00 |
| 8 | Audi | 27.00 |
| 9 | Williams | 12.00 |
| 10 | Aston Martin | 7.00 |
| 11 | Cadillac | 0.00 |
Fokus flyttas till Brasilien
Nästa deltävling är São Paulo GP, som körs på Autódromo José Carlos Pace. Loppet startar den 8 november klockan 18.00 svensk tid. Banan innebär ofta oförutsägbart väder och har tekniskt krävande kurvor som prövar både däck och aerodynamik.
Eftersom förarmästerskapet redan är avgjort hamnar fokus nu på den jämna kampen om andraplatsen i konstruktörsmästerskapet. Det blir intressant att se hur Ferrari hanterar situationen i stallet efter besvikelsen i Mexiko, och om Red Bull kan utmana igen.
Publicerad den
Av Peter