Första GP-loppet: 1908
Bana: Circuit of the Americas
Varv: 56
Total längd: 308.405 km
Schema för USA:s Grand Prix 2024
Första träningen: | 18/10 19:30 |
Sprintkval: | 18/10 23:30 |
Sprint: | 19/10 20:00 |
Kval: | 20/10 00:00 |
Loppet: | 20/10 21:00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35:09.639 | 25.00 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +8.562 | 18.00 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +19.412 | 15.00 |
4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +20.354 | 12.00 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +21.921 | 10.00 |
6 | George Russell | Mercedes | 56 | +56.295 | 8.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | +59.072 | 6.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 56 | +1:02.957 | 4.00 |
9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +1:10.563 | 2.00 |
10 | Franco Colapinto | Williams | 56 | +1:11.979 | 1.00 |
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | +1:19.782 | 0.00 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +1:30.558 | 0.00 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | 0.00 | |
14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 55 | 0.00 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | 0.00 | |
16 | Alexander Albon | Williams | 55 | 0.00 | |
17 | Valtteri Bottas | Sauber | 55 | 0.00 | |
18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 55 | 0.00 | |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 55 | 0.00 | |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 0.00 |
Sprintresultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:06.146 | 8.00 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +3.882 | 7.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 19 | +6.240 | 6.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.956 | 5.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 19 | +15.766 | 4.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +18.724 | 3.00 |
7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +25.161 | 2.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +26.588 | 1.00 |
9 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +29.950 | 0.00 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +37.059 | 0.00 |
11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +38.363 | 0.00 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 19 | +39.460 | 0.00 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +41.236 | 0.00 |
14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +41.995 | 0.00 |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +42.804 | 0.00 |
16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +44.008 | 0.00 |
17 | Alexander Albon | Williams | 19 | +44.564 | 0.00 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +46.807 | 0.00 |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +52.842 | 0.00 |
20 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +54.476 | 0.00 |
Resultat 2023
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:35:21.362 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 56 | +10.730 | 18.00 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +15.134 | 15.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | +18.460 | 12.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 56 | +24.999 | 10.00 |
6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +47.996 | 8.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +48.696 | 6.00 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +1:14.385 | 5.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1:26.714 | 2.00 |
10 | Logan Sargeant | Williams | 56 | +1:27.998 | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 56 | +1:29.904 | 0.00 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 56 | +1:38.601 | 0.00 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 55 | 0.00 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 55 | 0.00 | |
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 55 | 0.00 | |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49 | 0.00 | |
17 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 0.00 | |
18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 0.00 | |
19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 0.00 | |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 0.00 |
Vinnare av USA:s Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|---|---|
2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Max Verstappen | Red Bull |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1991 | Ayrton Senna | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | McLaren |
1989 | Alain Prost | McLaren |
1980 | Alan Jones | Williams |
1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
1977 | James Hunt | McLaren |
1976 | James Hunt | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1974 | Carlos Reutemann | Brabham |
1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1971 | François Cevert | Tyrrell |
1970 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
1969 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
1966 | Jim Clark | Lotus-BRM |
1965 | Graham Hill | BRM |
1964 | Graham Hill | BRM |
1963 | Graham Hill | BRM |
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1961 | Innes Ireland | Lotus-Climax |
1960 | Stirling Moss | Team Lotus |
1959 | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
USA:s GP historia
USA:s Grand Prix togs med på Formel 1 kalendern år 1959, även om historien egentligen går något längre tillbaka än så. Det anordnades även lopp mellan åren 1908 och 1916, vilka kallades American Grand Prize och som följde Grand Prix reglerna.
Första vinnaren efter att USA:s GP hade tagits med på F1-kalendern var Bruce McLaren för Cooper-Climax. Loppet ägde då rum på banan Sebring och sedan dess har loppet körts på flera olika banor: Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Pheonix, Indianapolis och Circuit of the Americas.
USA:s GP har under åren växlat eller körts parallellt med USA:s Grand Prix East, USA:s Grand Prix West, Las Vegas Grand Prix och Indiana Grand Prix.
Totalt har sex stycken amerikanska F1-förare vunnit i USA:s GP, varav en segrade när loppet var känt som American Grand Prize och var utanför F1-kalendern.
Körs på Circuit of the Americas
Sedan 2012 körs USA:s GP på nybyggda banan Circuit of the Americas. Åren innan loppet flyttades till Circuit of the Americas kördes USA:s GP på legendariska Indianapolis Motor Speedway. Man började köra där vid milleniumskiftet efter ett uppehåll under åren 1992-1999. När första loppet hölls år 2000 uppskattades publiksiffran till 225 000, vilket är bland de största i F1:s historia. År 2007 hölls det sista USA:s GP på Indianapolis Motor Speedway, då det inte återkom bland annat på grund av ekonomiska skäl.
År 2010 offentliggjordes ett 10-årigt kontrakt för USA:s GP som skulle hållas i Austin, Texas. Två år senare kunde det första loppet köras på Circuit of the Americas som var nybygd för detta ändamål. Såväl Lewis Hamilton och Sebastian Vettel har segrat på denna bana.