Max Verstappen tog en seger i Singapores GP
Helgens tävling på Marina Bay Street Circuit bjöd på spänning och taktik. Max Verstappen ledde loppet från pole position och tog sin första vinst på stadsbanan. Flera bestraffningar och krascher påverkade fältet, men i toppen höll Red Bull-föraren undan.
Verstappen höll undan för Leclerc och vann i Singapore
Enligt Formula1.com stod Max Verstappen för en säker körning från start till mål. Nederländaren gjorde sin 250:e start i formel 1 och tog sin 73:e seger i karriären. Det varma och disiga vädret, med temperaturer runt 29 grader, gjorde däckhanteringen avgörande.
Segern var väntad, eftersom oddsen inför loppet pekade ut Verstappen som favorit. I slutfasen närmade sig Charles Leclerc på mjuka däck, uppger Motorsport.com. Verstappen lyckades dock hålla undan på sina slitna mediumdäck och vann med drygt sju sekunders marginal.
Kimi Antonelli körde bra och tog den sista pallplatsen. Bakom honom slutade McLaren-förarna Lando Norris och Oscar Piastri på fjärde respektive femte plats. Lewis Hamilton föll tillbaka till en sjätteplats efter ett strategiskt misstag av Ferrari.
Resultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 1:42:00.785 | 25.00 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +7.335 | 18.00 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +24.573 | 15.00 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +40.506 | 12.00 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +49.644 | 10.00 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +53.188 | 8.00 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 62 | +1:21.666 | 6.00 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 62 | +1:23.386 | 4.00 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 62 | +1:24.677 | 2.00 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 62 | +1:30.862 | 1.00 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | +1 lap | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 61 | +1 lap | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 61 | +1 lap | |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 61 | +1 lap | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 61 | +1 lap | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | +1 lap | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 60 | +2 laps | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 59 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 59 | +3 laps | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | ||
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 29 | ||
| DNF | Gabriel Bortoleto | Audi | 7 |
Krascher i lördagens sprint
Även i sprinten körde Verstappen bra och vann. Bakom honom skedde dock flera incidenter, särskilt inom McLaren-stallet. Enligt The Race körde Lando Norris in på insidan av Oscar Piastri i kurva fem på det sista varvet.
Förarna kolliderade, vilket ledde till att Piastri snurrade in i muren och tvingades bryta. Norris slutade på en åttondeplats, och domarna bedömde händelsen som en racingincident. Sprinten blev även kort för George Russell, som kraschade in i depåmuren redan på det första varvet.
Sprintresultat
| # | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 39:48.162 | 8.00 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | 39:50.753 | 7.00 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | 40:05.033 | 6.00 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | 40:05.400 | 5.00 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | 40:08.794 | 4.00 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 20 | 40:12.483 | 3.00 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 20 | 40:15.687 | 2.00 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 20 | 40:16.434 | 1.00 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | 40:24.382 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 20 | 40:25.802 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 40:38.626 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 20 | 40:40.629 | |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 | 40:43.954 | |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | ||
| DNF | Alexander Albon | Williams | 14 | ||
| DNF | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | ||
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | ||
| DNF | Isack Hadjar | Red Bull | 2 | ||
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 2 | ||
| DNF | George Russell | Mercedes | 1 | ||
| DNF | Sergio Pérez | Cadillac | 1 | ||
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin |
Bestraffningar och närkamper på banan
Söndagens lopp innehöll flera närkamper. PlanetF1 rapporterar om en situation där Norris attackerade Hamilton in i första kurvan, vilket tvingade båda av banan. Antonelli utnyttjade detta och körde förbi båda förarna.
Domarna utredde händelsen men valde att fria Hamilton. Helgens största bestraffning fick Russell, som enligt RacingNews365 tilldelades ett gridstraff på 60 platser efter motorbyten. Trots detta startade han på nittonde plats, eftersom flera andra förare tvingades starta från depån.
Flera förare tvingades bryta loppet. Franco Colapinto bröt på grund av ett misstänkt fel på drivlinan, uppger Motorsport.com. Även Alexander Albon och Lance Stroll tvingades parkera sina bilar innan målgång.
Antonelli närmar sig mästartiteln
Resultatet i Singapore påverkar kampen om förarmästerskapet. Antonelli leder nu tabellen med stor marginal över stallkamraten Russell. Formula1.com noterar att italienaren har samlat ihop 340 poäng och därmed drygat ut sin ledning till 102 poäng.
Detta innebär att Antonelli matematiskt sett kan säkra världsmästartiteln redan i nästa tävling. I konstruktörsmästerskapet behåller Mercedes förstaplatsen. De leder över Ferrari, medan McLaren och Red Bull tävlar jämnt om tredjeplatsen.
Förarmästerskapet
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 340.00 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238.00 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229.00 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221.00 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215.00 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201.00 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138.00 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97.00 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75.00 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41.00 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38.00 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27.00 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23.00 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13.00 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10.00 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7.00 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7.00 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 7.00 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5.00 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1.00 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.00 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0.00 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578.00 |
| 2 | Ferrari | 444.00 |
| 3 | McLaren | 339.00 |
| 4 | Red Bull | 332.00 |
| 5 | Racing Bulls | 100.00 |
| 6 | Alpine | 68.00 |
| 7 | Haas | 30.00 |
| 8 | Audi | 23.00 |
| 9 | Williams | 12.00 |
| 10 | Aston Martin | 7.00 |
| 11 | Cadillac | 0.00 |
Chans att avgöra mästerskapet i USA:s GP
Nästa tävling i kalendern är USA:s GP, som körs på Circuit of the Americas i Austin. Loppet startar sent på söndagskvällen svensk tid och är säsongens artonde deltävling.
Det viktigaste att följa är Antonellis chans att avgöra mästerskapet. Banan i Texas brukar innebära jämna lopp och ett högt däckslitage. Eftersom både förar- och konstruktörstiteln står på spel blir tävlingen betydelsefull.
Publicerad den
Av Erik