Resultaten och GP-vinnarna 2026
| Lopp | Vinnare | Andra plats | Tredje plats |
|---|---|---|---|
| Australiens GP | - | - | - |
| Kinas GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Japans GP | - | - | - |
| Bahrains GP | - | - | - |
| Saudiarabiens GP | - | - | - |
| Miami GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Kanadas GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Monacos GP | - | - | - |
| Barcelona-Catalunya GP | - | - | - |
| Österrikes GP | - | - | - |
| Storbritanniens GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Belgiens GP | - | - | - |
| Ungerns GP | - | - | - |
| Nederländernas GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Italiens GP | - | - | - |
| Spaniens GP | - | - | - |
| Azerbajdzjans GP | - | - | - |
| Singapores GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| USA:s GP | - | - | - |
| Mexikos GP | - | - | - |
| São Paulo GP | - | - | - |
| Las Vegas GP | - | - | - |
| Qatars GP | - | - | - |
| Abu Dhabis GP | - | - | - |
I varje GP-lopp får förarna topp 10 poäng och när säsongen är över så kommer poängen att summeras och den förare som tagit flest poäng under säsongen vinner VM-titeln. Även stallen tävlar sinsemellan om poäng och förarna i det stall som har tagit hem flest poäng under säsongen vinner konstruktörsmästerskapet.
Poängen för varje lopp delas ut enligt följande: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. En extrapoäng delas dessutom ut till föraren med tävlingens snabbaste varv, om denne förare slutar i topp 10.