Resultaten och GP-vinnarna 2025
| Lopp | Vinnare | Andra plats | Tredje plats |
|---|---|---|---|
| Australiens GP | Lando Norris | Max Verstappen | George Russell |
| Kinas GP | Oscar Piastri | Lando Norris | George Russell |
| - Sprint | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | Max Verstappen |
| Japans GP | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Bahrains GP | Oscar Piastri | George Russell | Lando Norris |
| Saudiarabiens GP | Oscar Piastri | Max Verstappen | Charles Leclerc |
| Miami GP | Oscar Piastri | Lando Norris | George Russell |
| - Sprint | Lando Norris | Oscar Piastri | Lewis Hamilton |
| Emilia Romagnas GP | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Monacos GP | Lando Norris | Charles Leclerc | Oscar Piastri |
| Spaniens GP | Oscar Piastri | Lando Norris | Charles Leclerc |
| Kanadas GP | George Russell | Max Verstappen | Kimi Antonelli |
| Österrikes GP | Lando Norris | Oscar Piastri | Charles Leclerc |
| Storbritanniens GP | Lando Norris | Oscar Piastri | Nico Hülkenberg |
| Belgiens GP | Oscar Piastri | Lando Norris | Charles Leclerc |
| - Sprint | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris |
| Ungerns GP | Lando Norris | Oscar Piastri | George Russell |
| Nederländernas GP | Oscar Piastri | Max Verstappen | Isack Hadjar |
| Italiens GP | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Azerbajdzjans GP | Max Verstappen | George Russell | Carlos Sainz Jr. |
| Singapores GP | George Russell | Max Verstappen | Lando Norris |
| USA:s GP | Max Verstappen | Lando Norris | Charles Leclerc |
| - Sprint | Max Verstappen | George Russell | Carlos Sainz Jr. |
| Mexikos GP | Lando Norris | Charles Leclerc | Max Verstappen |
| São Paulo GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Las Vegas GP | - | - | - |
| Qatars GP | - | - | - |
| - Sprint | - | - | - |
| Abu Dhabis GP | - | - | - |
I varje GP-lopp får förarna topp 10 poäng och när säsongen är över så kommer poängen att summeras och den förare som tagit flest poäng under säsongen vinner VM-titeln. Även stallen tävlar sinsemellan om poäng och förarna i det stall som har tagit hem flest poäng under säsongen vinner konstruktörsmästerskapet.
Poängen för varje lopp delas ut enligt följande: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. En extrapoäng delas dessutom ut till föraren med tävlingens snabbaste varv, om denne förare slutar i topp 10.